Monthly Slot/Video Poker Payouts - Mississippi Northern Region - Year: 2023

These are the monthly coin-in and win/loss amounts reported by casinos to the Mississippi Gaming Commission as required by law.

Game Type - 
Denomination.
Units - Number of machines.
Coin in - Total amount of money played, including cash and tickets inserted into the bill validator and coin acceptors, where applicable, and wins played back into the machine.
Win/Loss - Sum of coin in minus coin out, also known as what is kept by the casinos ie "win".
Win % -  Calculated by dividing total win/loss by total coin in and multiplying by 100.
The payout % or amount returned to players per denomination can be determined by subtracting 100% from Win %.

Progressive entries include in-house and wide area.
Multi-denomination machines are accounted on the lowest denomination.
Other denomination is any denomination not already listed, excluding multi-denomination.
MS considers slot and video poker as gaming machines, as such, both are included in these totals.
Amounts include casinos in Lula, MS.

Payback percentage in Mississippi have consistently ranked as some of the highest, if not the highest, paying slots and video poker in the United States among states that report publicly.


Month: December

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 2,230 $239,860,256.96 $16,058,299.90 6.69%
Penny Progressive 1,713 $137,407,442.02 $14,449,790.21 10.52%
Nickel 107 $9,958,030.02 $423,893.96 4.26%
Nickel Progressive 19 $941,717.60 $91,533.59 9.72%
Dime 47 $14,679,642.34 $1,282,251.29 8.73%
Quarter 258 $14,041,697.58 $871,138.22 6.20%
Quarter Progressive 135 $7,398,700.25 $736,460.44 9.95%
Fifty Cent 64 $4,049,941.97 $260,634.38 6.44%
Fifty Cent Progressive 12 $1,083,887.50 $92,171.89 8.50%
Dollar 397 $51,808,696.06 $3,256,223.02 6.29%
Dollar Progressive 160 $16,035,055.00 $1,452,307.92 9.06%
Five Dollar 111 $13,918,022.80 $668,402.11 4.80%
Five Dollar Progressive 24 $4,122,915.00 $340,626.19 8.26%
Ten Dollar 22 $5,895,720.00 $102,773.23 1.74%
Twenty Five Dollar 31 $9,718,500.00 $596,680.14 6.14%
One Hundred Dollar 17 $4,490,100.00 $345,787.64 7.70%
Other Denomination 112 $8,454,630.97 $541,133.50 6.40%

 

Month: November

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 2,243 $207,843,814.46 $14,026,070.13 6.75%
Penny Progressive 1,708 $119,613,427.04 $12,591,470.00 10.53%
Nickel 107 $8,899,699.29 $414,813.79 4.66%
Nickel Progressive 21 $842,043.70 $99,179.08 11.78%
Dime 45 $13,283,049.84 $956,793.15 7.20%
Quarter 266 $12,467,449.77 $765,103.62 6.14%
Quarter Progressive 135 $6,365,077.75 $554,900.00 8.72%
Fifty Cent 64 $3,070,073.50 $207,957.59 6.77%
Fifty Cent Progressive 12 $933,655.00 $73,846.63 7.91%
Dollar 391 $42,777,374.52 $2,604,224.62 6.09%
Dollar Progressive 160 $12,197,037.25 $986,420.44 8.09%
Five Dollar 112 $9,649,963.03 $506,919.27 5.25%
Five Dollar Progressive 24 $2,291,485.00 $94,060.70 4.10%
Ten Dollar 22 $4,458,210.00 $266,387.35 5.98%
Twenty Five Dollar 31 $5,332,225.00 $232,143.24 4.35%
One Hundred Dollar 16 $2,023,700.00 $190,875.21 9.43%
Other Denomination 112 $8,011,052.78 $434,263.40 5.42%

 

Month: October

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 2,259 $212,218,087.99 $13,775,470.02 6.49%
Penny Progressive 1,717 $122,882,272.01 $12,956,511.82 10.54%
Nickel 114 $9,051,716.54 $430,719.90 4.76%
Nickel Progressive 21 $1,037,059.70 $127,256.96 12.27%
Dime 45 $13,808,163.95 $775,469.01 5.62%
Quarter 268 $13,521,604.71 $751,288.56 5.56%
Quarter Progressive 135 $6,784,087.75 $654,665.05 9.65%
Fifty Cent 72 $3,137,021.00 $237,380.75 7.57%
Fifty Cent Progressive 20 $736,724.00 $44,527.74 6.04%
Dollar 412 $44,486,622.58 $2,457,680.32 5.52%
Dollar Progressive 162 $14,337,818.00 $1,267,619.13 8.84%
Five Dollar 118 $10,761,865.00 $478,149.51 4.44%
Five Dollar Progressive 24 $2,604,430.00 $180,535.61 6.93%
Ten Dollar 22 $4,658,290.00 $107,620.50 2.31%
Twenty Five Dollar 23 $7,765,125.00 $99,179.59 1.28%
One Hundred Dollar 16 $3,503,700.00 $87,362.53 2.49%
Other Denomination 112 $7,662,225.73 $357,678.44 4.67%

 

Month: September

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 2,257 $230,700,418.97 $14,355,245.21 6.22%
Penny Progressive 1,718 $131,174,035.09 $14,841,623.59 11.31%
Nickel 105 $9,046,148.98 $390,957.04 4.32%
Nickel Progressive 22 $1,073,849.35 $114,779.57 10.69%
Dime 37 $13,619,806.00 $1,099,803.96 8.08%
Quarter 271 $14,056,102.99 $991,586.50 7.05%
Quarter Progressive 132 $7,099,243.25 $692,113.13 9.75%
Fifty Cent 72 $4,292,541.25 $279,313.08 6.51%
Fifty Cent Progressive 20 $886,860.50 $66,827.64 7.54%
Dollar 418 $48,857,688.57 $2,858,230.82 5.85%
Dollar Progressive 162 $15,425,676.00 $1,497,652.75 9.71%
Five Dollar 126 $14,278,115.00 $789,696.82 5.53%
Five Dollar Progressive 24 $3,136,235.00 $224,432.23 7.16%
Ten Dollar 22 $5,134,305.00 $291,442.39 5.68%
Twenty Five Dollar 32 $7,830,400.00 $322,664.34 4.12%
One Hundred Dollar 18 $3,197,252.00 $176,477.54 5.52%
Other Denomination 112 $8,205,790.35 $490,623.39 5.98%

 

Month: August

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 2,331 $227,657,330.86 $15,295,570.45 6.72%
Penny Progressive 1,660 $123,843,381.06 $12,218,327.91 9.87%
Nickel 124 $9,136,622.66 $352,309.68 3.86%
Nickel Progressive 21 $906,198.60 $134,524.22 14.84%
Dime 37 $12,006,961.36 $723,634.20 6.03%
Quarter 286 $14,804,293.50 $1,151,000.60 7.77%
Quarter Progressive 133 $8,108,546.25 $643,669.99 7.94%
Fifty Cent 80 $3,391,920.25 $207,787.77 6.13%
Fifty Cent Progressive 12 $794,456.00 $60,588.35 7.63%
Dollar 401 $48,464,993.59 $2,628,085.51 5.42%
Dollar Progressive 178 $15,888,656.00 $1,389,097.64 8.74%
Five Dollar 126 $13,947,975.00 $663,101.43 4.75%
Five Dollar Progressive 24 $3,208,590.00 $264,700.45 8.25%
Ten Dollar 22 $4,765,169.00 $300,254.17 6.30%
Twenty Five Dollar 32 $7,647,150.00 $473,074.68 6.19%
One Hundred Dollar 18 $2,923,400.00 $167,297.09 5.72%
Other Denomination 112 $8,763,556.31 $383,443.51 4.38%

 

Month: July

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 2,276 $244,890,882.76 $16,069,486.79 6.56%
Penny Progressive 1,651 $132,974,133.68 $13,426,778.70 10.10%
Nickel 129 $10,675,659.03 $391,473.43 3.67%
Nickel Progressive 18 $693,134.75 $70,970.08 10.24%
Dime 37 $11,769,077.13 $768,541.37 6.53%
Quarter 303 $16,994,629.77 $1,182,736.88 6.96%
Quarter Progressive 127 $8,403,272.00 $834,226.19 9.93%
Fifty Cent 73 $3,824,720.00 $281,856.59 7.37%
Fifty Cent Progressive 12 $1,062,414.00 $65,243.88 6.14%
Dollar 405 $51,866,067.40 $3,124,661.77 6.02%
Dollar Progressive 165 $16,212,143.00 $1,319,575.90 8.14%
Five Dollar 114 $15,392,205.00 $355,306.26 2.31%
Five Dollar Progressive 37 $3,271,225.00 $207,389.17 6.34%
Ten Dollar 19 $5,748,990.00 $329,751.05 5.74%
Twenty Five Dollar 33 $7,835,550.00 $271,603.26 3.47%
One Hundred Dollar 18 $3,540,400.00 $116,653.57 3.29%
Other Denomination 112 $9,841,403.02 $575,113.35 5.84%

 

Month: June

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 2,393 $236,956,417.83 $15,001,581.71 6.33%
Penny Progressive 1,592 $122,330,033.80 $12,629,575.85 10.32%
Nickel 115 $9,165,208.74 $405,281.95 4.42%
Nickel Progressive 12 $343,526.65 $45,464.96 13.23%
Dime 34 $10,740,864.86 $852,623.20 7.94%
Quarter 274 $14,620,708.20 $900,820.09 6.16%
Quarter Progressive 127 $7,137,642.00 $628,433.45 8.80%
Fifty Cent 61 $3,118,097.65 $266,000.36 8.53%
Fifty Cent Progressive 12 $787,841.00 $22,582.98 2.87%
Dollar 404 $44,718,692.54 $2,959,846.54 6.62%
Dollar Progressive 168 $14,661,286.00 $1,208,934.19 8.25%
Five Dollar 140 $14,434,230.00 $679,149.49 4.71%
Five Dollar Progressive 23 $2,589,465.00 $250,146.77 9.66%
Ten Dollar 22 $5,035,330.00 $215,730.02 4.28%
Twenty Five Dollar 33 $6,963,650.00 $488,262.98 7.01%
One Hundred Dollar 18 $2,651,100.00 $67,583.62 2.55%
Other Denomination 120 $9,898,845.34 $584,260.55 5.90%

 

Month: May

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 2,394 $223,953,848.53 $15,359,806.48 6.86%
Penny Progressive 1,591 $122,544,606.75 $13,182,722.45 10.76%
Nickel 109 $8,136,117.60 $365,805.54 4.50%
Nickel Progressive 9 $250,344.60 $23,726.10 9.48%
Quarter 223 $10,377,488.47 $718,173.17 6.92%
Quarter Progressive 180 $10,635,254.88 $862,666.23 8.11%
Fifty Cent 71 $3,171,535.46 $246,957.48 7.79%
Dollar 401 $42,685,650.83 $2,552,994.01 5.98%
Dollar Progressive 185 $16,685,593.44 $1,546,421.30 9.27%
Five Dollar 143 $14,755,435.00 $701,956.05 4.76%
Five Dollar Progressive 22 $1,973,760.00 $187,470.48 9.50%
Ten Dollar 22 $4,508,600.00 $265,302.80 5.88%
Twenty Five Dollar 33 $4,724,350.00 $274,271.58 5.81%
One Hundred Dollar 18 $2,041,800.00 $299,171.61 14.65%
Other Denomination 120 $8,816,490.95 $612,040.45 6.94%

 

Month: April

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 2,414 $227,187,906.67 $16,683,690.72 7.34%
Penny Progressive 1,579 $130,047,532.60 $12,980,933.94 9.98%
Nickel 108 $8,620,555.44 $390,709.05 4.53%
Nickel Progressive 9 $245,538.25 $21,984.34 8.95%
Dime 37 $11,275,427.70 $838,798.32 7.44%
Quarter 282 $14,838,966.30 $1,109,865.95 7.48%
Quarter Progressive 116 $6,614,260.25 $632,582.24 9.56%
Fifty Cent 71 $4,338,585.38 $295,851.54 6.82%
Dollar 402 $40,936,555.38 $2,554,757.15 6.24%
Dollar Progressive 179 $16,389,932.21 $1,465,269.59 8.94%
Five Dollar 152 $16,816,120.00 $842,533.94 5.01%
Five Dollar Progressive 27 $2,820,850.00 $212,376.50 7.53%
Ten Dollar 20 $4,641,440.00 $187,118.57 4.03%
Twenty Five Dollar 33 $6,557,050.00 $446,665.72 6.81%
One Hundred Dollar 18 $3,401,100.00 ($197,986.98) -5.82%
Other Denomination 120 $8,913,455.56 $456,576.50 5.12%

 

Month: March

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 2,396 $226,682,969.82 $18,159,535.27 8.01%
Penny Progressive 1,586 $138,479,775.52 $15,343,633.77 11.08%
Nickel 104 $8,302,840.81 $403,010.65 4.85%
Nickel Progressive 9 $268,478.40 $29,378.45 10.94%
Dime 35 $9,659,869.00 $625,356.77 6.47%
Quarter 282 $15,400,142.69 $1,157,780.22 7.52%
Quarter Progressive 116 $7,094,047.57 $643,917.04 9.08%
Fifty Cent 71 $4,520,725.08 $328,814.90 7.27%
Dollar 408 $40,820,282.08 $3,126,826.72 7.66%
Dollar Progressive 165 $16,181,927.02 $1,424,716.62 8.80%
Five Dollar 158 $16,472,735.00 $1,176,671.14 7.14%
Five Dollar Progressive 24 $3,048,610.00 $205,494.62 6.74%
Ten Dollar 28 $4,050,460.00 ($64,871.76) -1.60%
Twenty Five Dollar 33 $7,143,629.00 $408,094.43 5.71%
One Hundred Dollar 18 $2,841,800.00 $363,128.42 12.78%
Other Denomination 121 $8,782,301.77 $676,245.80 7.70%

 

Month: February

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 2,399 $215,939,486.52 $17,812,165.63 8.25%
Penny Progressive 1,593 $122,518,346.71 $12,165,357.38 9.93%
Nickel 104 $7,378,439.77 $375,987.18 5.10%
Nickel Progressive 9 $247,082.10 $24,461.60 9.90%
Dime 34 $9,709,990.38 $980,072.27 10.09%
Quarter 282 $15,496,255.45 $1,039,589.83 6.71%
Quarter Progressive 114 $5,963,900.25 $562,714.73 9.44%
Fifty Cent 68 $3,493,299.50 $289,379.64 8.28%
Dollar 410 $39,942,770.63 $2,946,491.15 7.38%
Dollar Progressive 165 $13,985,447.29 $1,079,307.73 7.72%
Five Dollar 152 $14,907,475.00 $725,294.15 4.87%
Five Dollar Progressive 24 $2,968,470.00 $229,362.12 7.73%
Ten Dollar 28 $3,568,600.00 $136,309.38 3.82%
Twenty Five Dollar 33 $5,869,475.00 $564,298.20 9.61%
One Hundred Dollar 18 $3,418,900.00 $215,815.81 6.31%
Other Denomination 120 $8,111,426.53 $673,164.62 8.30%

 

Month: January

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 2,393 $228,395,454.86 $18,484,836.95 8.09%
Penny Progressive 1,596 $118,922,827.34 $10,763,316.01 9.05%
Nickel 106 $8,319,633.78 $353,219.05 4.25%
Nickel Progressive 9 $275,444.80 $28,933.30 10.50%
Dime 35 $12,861,115.82 $1,156,586.65 8.99%
Quarter 284 $14,582,750.15 $1,133,839.30 7.78%
Quarter Progressive 114 $5,564,578.00 $451,055.22 8.11%
Fifty Cent 65 $3,696,361.75 $263,810.56 7.14%
Fifty Cent Progressive 19 $780,907.50 $75,584.38 9.68%
Dollar 414 $45,944,021.23 $3,113,677.76 6.78%
Dollar Progressive 163 $14,291,578.12 $1,052,010.41 7.36%
Five Dollar 137 $17,239,988.00 $881,640.06 5.11%
Five Dollar Progressive 40 $4,077,410.00 $277,476.37 6.81%
Ten Dollar 29 $5,022,780.00 $132,697.53 2.64%
Twenty Five Dollar 34 $7,508,480.00 $456,914.60 6.09%
One Hundred Dollar 19 $4,306,600.00 $412,982.96 9.59%
Other Denomination 121 $9,076,267.04 $468,651.83 5.16%

 

 

There is no guarantee of completeness, accuracy or timeliness of these reports.

Other years:

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014