Monthly Slot/Video Poker Payouts - Mississippi Northern Region - Year: 2019

These are the monthly coin-in and win/loss amounts reported by casinos to the Mississippi Gaming Commission as required by law.

Game Type - 
Denomination.
Units - Number of machines.
Coin in - Total amount of money played, including cash and tickets inserted into the bill validator and coin acceptors, where applicable, and wins played back into the machine.
Win/Loss - Sum of coin in minus coin out, also known as what is kept by the casinos ie "win".
Win % -  Calculated by dividing total win/loss by total coin in and multiplying by 100.
The payout % or amount returned to players per denomination can be determined by subtracting 100% from Win %.

Progressive entries include in-house and wide area.
Multi-denomination machines are accounted on the lowest denomination.
Other denomination is any denomination not already listed, excluding multi-denomination.
MS considers slot and video poker as gaming machines, as such, both are included in these totals.
Amounts include casinos in Lula, MS.

Payback percentage in Mississippi have consistently ranked as some of the highest, if not the highest, paying slots and video poker in the United States among states that report publicly.

Month: December

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 2,876 $219,624,593.57 $19,473,913.55 8.87%
Penny Progressive 1,356 $80,080,271.96 $8,969,515.56 11.20%
Nickel 133 $10,179,219.70 $590,481.24 5.80%
Nickel Progressive 13 $549,827.85 $69,725.31 12.68%
Quarter 520 $24,968,344.94 $2,063,511.48 8.26%
Quarter Progressive 122 $5,923,357.00 $587,982.74 9.93%
Fifty Cent 78 $3,406,980.50 $261,710.63 7.68%
Fifty Cent Progressive 24 $1,306,012.00 $104,878.78 8.03%
Dollar 559 $50,161,400.74 $3,658,011.43 7.29%
Dollar Progressive 187 $17,314,994.15 $1,623,822.82 9.38%
Five Dollar 178 $23,573,615.00 $1,639,974.42 6.96%
Five Dollar Progressive 36 $3,969,835.00 $258,273.80 6.51%
Ten Dollar 23 $7,226,320.00 $660,895.74 9.15%
Twenty Five Dollar 36 $8,731,375.00 $798,702.24 9.15%
One Hundred Dollar 18 $3,802,300.00 $302,995.11 7.97%
Other Denomination 162 $11,276,353.70 $731,282.42 6.49%

 

Month: November

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 2,891 $211,795,107.96 $16,429,009.23 7.76%
Penny Progressive 1,324 $80,291,211.91 $9,474,959.75 11.80%
Nickel 133 $10,941,915.55 $542,700.67 4.96%
Nickel Progressive 13 $565,696.60 $81,023.62 14.32%
Quarter 522 $23,513,796.85 $1,734,087.51 7.37%
Quarter Progressive 126 $6,039,766.75 $677,244.73 11.21%
Fifty Cent 78 $3,115,657.00 $198,953.43 6.39%
Fifty Cent Progressive 24 $1,410,670.50 $132,061.60 9.36%
Dollar 559 $44,315,226.75 $2,482,053.65 5.60%
Dollar Progressive 186 $16,336,460.70 $1,683,758.48 10.31%
Five Dollar 179 $20,982,555.00 $694,344.48 3.31%
Five Dollar Progressive 36 $3,701,620.00 $260,528.94 7.04%
Ten Dollar 25 $6,414,590.00 $204,275.84 3.18%
Twenty Five Dollar 37 $8,676,775.00 $209,776.55 2.42%
One Hundred Dollar 19 $4,822,400.00 $122,288.10 2.54%
Other Denomination 162 $11,034,695.65 $629,139.45 5.70%

 

Month: October

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 2,869 $215,907,610.47 $16,551,568.98 7.67%
Penny Progressive 1,334 $81,196,233.23 $8,922,818.10 10.99%
Nickel 135 $10,557,221.15 $525,553.28 4.98%
Nickel Progressive 13 $528,472.00 $58,058.66 10.99%
Quarter 542 $26,003,937.70 $1,813,316.18 6.97%
Quarter Progressive 124 $6,150,046.00 $533,613.83 8.68%
Fifty Cent 79 $3,742,006.00 $209,083.39 5.59%
Fifty Cent Progressive 24 $1,407,798.00 $102,905.96 7.31%
Dollar 565 $47,168,474.83 $3,005,925.78 6.37%
Dollar Progressive 184 $16,135,455.71 $1,387,491.61 8.60%
Five Dollar 177 $20,400,745.00 $1,134,040.73 5.56%
Five Dollar Progressive 39 $3,536,020.00 $312,152.96 8.83%
Ten Dollar 25 $6,442,740.00 $395,288.31 6.14%
Twenty Five Dollar 37 $7,683,875.00 $195,604.18 2.55%
One Hundred Dollar 19 $3,459,700.00 $241,220.71 6.97%
Other Denomination 162 $10,358,318.91 $601,922.83 5.81%

 

Month: September

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 2,809 $216,155,175.29 $16,878,452.58 7.81%
Penny Progressive 1,310 $78,308,060.64 $9,622,302.95 12.29%
Nickel 136 $10,871,814.38 $564,344.11 5.19%
Nickel Progressive 13 $583,539.60 $78,621.58 13.47%
Quarter 556 $27,812,900.03 $2,181,540.83 7.84%
Quarter Progressive 124 $5,988,454.00 $656,971.12 10.97%
Fifty Cent 86 $3,728,401.00 $238,683.50 6.40%
Fifty Cent Progressive 27 $1,472,570.00 $192,416.59 13.07%
Dollar 579 $50,581,118.25 $2,620,203.12 5.18%
Dollar Progressive 186 $15,284,902.42 $1,424,581.71 9.32%
Five Dollar 179 $21,145,385.00 $396,901.45 1.88%
Five Dollar Progressive 42 $3,627,180.00 $315,857.25 8.71%
Ten Dollar 25 $6,442,695.00 $192,443.15 2.99%
Twenty Five Dollar 37 $7,514,550.00 $385,274.65 5.13%
One Hundred Dollar 19 $2,970,400.00 ($341,366.92) -11.49%
Other Denomination 162 $8,696,575.98 $534,328.45 6.14%

 

Month: August

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 2,868 $230,763,352.67 $16,810,688.00 7.28%
Penny Progressive 1,253 $75,780,010.72 $9,290,881.56 12.26%
Nickel 136 $11,132,841.86 $503,264.86 4.52%
Nickel Progressive 13 $544,073.95 $74,129.58 13.62%
Quarter 564 $28,198,181.86 $1,901,280.99 6.74%
Quarter Progressive 124 $5,962,651.00 $562,570.70 9.43%
Fifty Cent 86 $4,186,599.10 $293,647.60 7.01%
Fifty Cent Progressive 27 $1,576,949.00 $150,623.04 9.55%
Dollar 501 $52,458,696.13 $3,694,863.29 7.04%
Dollar Progressive 185 $17,075,939.26 $1,627,780.48 9.53%
Five Dollar 186 $23,831,345.00 $1,221,728.19 5.13%
Five Dollar Progressive 36 $3,849,080.00 $262,257.74 6.81%
Ten Dollar 25 $8,071,680.00 $271,506.10 3.36%
Twenty Five Dollar 37 $8,723,725.00 $628,162.37 7.20%
One Hundred Dollar 19 $5,005,100.00 $281,894.47 5.63%
Other Denomination 162 $11,282,820.72 $625,355.10 5.54%

 

Month: July

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 2,808 $229,117,698.44 $15,156,246.37 6.62%
Penny Progressive 1,257 $80,183,966.89 $9,118,445.79 11.37%
Nickel 126 $11,015,946.96 $513,107.02 4.66%
Nickel Progressive 19 $638,624.25 $84,250.19 13.19%
Quarter 557 $29,706,431.10 $2,050,456.18 6.90%
Quarter Progressive 120 $6,031,620.75 $571,580.21 9.48%
Fifty Cent 86 $4,242,418.50 $324,475.08 7.65%
Fifty Cent Progressive 27 $1,690,642.50 $137,910.47 8.16%
Dollar 592 $51,311,867.01 $2,453,325.83 4.78%
Dollar Progressive 178 $17,607,783.78 $1,535,750.34 8.72%
Five Dollar 186 $21,692,635.00 $690,507.58 3.18%
Five Dollar Progressive 36 $3,687,695.00 $303,994.87 8.24%
Ten Dollar 25 $7,232,710.00 $889.38 0.01%
Twenty Five Dollar 37 $8,090,650.00 $427,910.61 5.29%
One Hundred Dollar 19 $4,714,200.00 $242,679.40 5.15%
Other Denomination 162 $11,134,301.68 $564,071.12 5.07%

 

Month: June

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 3,273 $224,777,384.01 $17,395,510.50 7.74%
Penny Progressive 1,372 $73,885,117.88 $9,497,304.81 12.85%
Nickel 151 $11,275,805.25 $558,516.72 4.95%
Nickel Progressive 41 $995,388.70 $122,832.79 12.34%
Quarter 579 $27,829,548.53 $2,164,756.44 7.78%
Quarter Progressive 149 $6,289,504.75 $651,893.11 10.36%
Fifty Cent 94 $4,580,517.50 $324,247.86 7.08%
Fifty Cent Progressive 27 $1,498,304.50 $129,130.51 8.62%
Dollar 610 $50,110,498.90 $3,237,214.61 6.46%
Dollar Progressive 193 $16,831,489.15 $1,615,659.20 9.60%
Five Dollar 196 $22,134,900.00 $1,364,678.72 6.17%
Five Dollar Progressive 38 $3,709,505.00 $333,676.22 9.00%
Ten Dollar 26 $6,712,740.00 $321,052.51 4.78%
Twenty Five Dollar 37 $7,342,825.00 $752,907.11 10.25%
One Hundred Dollar 19 $3,828,300.00 $285,673.28 7.46%
Other Denomination 205 $10,979,619.36 $547,668.45 4.99%

 

Month: May

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 3,283 $235,429,107.74 $18,048,236.79 7.67%
Penny Progressive 1,392 $76,781,669.71 $9,323,678.94 12.14%
Nickel 134 $11,278,866.45 $637,127.55 5.65%
Nickel Progressive 41 $1,074,167.65 $96,117.01 8.95%
Quarter 552 $28,340,614.28 $2,108,501.86 7.44%
Quarter Progressive 155 $6,619,696.75 $644,012.23 9.73%
Fifty Cent 104 $4,661,637.00 $324,780.09 6.97%
Fifty Cent Progressive 27 $1,622,857.50 $158,768.13 9.78%
Dollar 613 $49,463,296.66 $2,893,421.77 5.85%
Dollar Progressive 203 $17,731,523.77 $1,572,292.20 8.87%
Five Dollar 203 $21,917,535.00 $922,844.49 4.21%
Five Dollar Progressive 45 $3,706,565.00 $346,182.75 9.34%
Ten Dollar 27 $6,041,930.00 $197,643.85 3.27%
Twenty Five Dollar 37 $8,124,700.00 $512,609.56 6.31%
One Hundred Dollar 19 $3,549,400.00 $106,157.99 2.99%
Other Denomination 205 $11,870,151.41 $525,822.83 4.43%

 

Month: April

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 3,429 $219,341,976.75 $19,367,846.24 8.83%
Penny Progressive 1,333 $75,148,522.14 $8,770,620.91 11.67%
Nickel 146 $10,592,619.44 $511,763.92 4.83%
Nickel Progressive 41 $1,018,395.25 $89,973.35 8.83%
Quarter 581 $24,153,636.27 $1,995,671.16 8.26%
Quarter Progressive 165 $7,202,130.75 $674,109.13 9.36%
Fifty Cent 109 $4,062,946.00 $309,758.90 7.62%
Fifty Cent Progressive 27 $2,016,039.50 $197,379.17 9.79%
Dollar 630 $42,052,628.75 $3,976,944.20 9.46%
Dollar Progressive 194 $17,027,406.84 $1,363,065.55 8.01%
Five Dollar 204 $19,944,185.00 $1,680,686.80 8.43%
Five Dollar Progressive 44 $4,439,985.00 $335,356.10 7.55%
Ten Dollar 27 $5,971,575.00 $338,047.41 5.66%
Twenty Five Dollar 37 $8,212,525.00 $765,844.20 9.33%
One Hundred Dollar 19 $4,877,100.00 $114,526.36 2.35%
Other Denomination 204 $10,346,360.46 $593,820.81 5.74%

 

Month: March

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 3,406 $277,634,531.78 $20,585,518.89 7.41%
Penny Progressive 1,347 $96,037,703.81 $10,929,187.96 11.38%
Nickel 132 $11,368,730.45 $619,399.45 5.45%
Nickel Progressive 41 $1,314,733.20 $129,319.72 9.84%
Quarter 594 $32,031,141.79 $2,345,766.71 7.32%
Quarter Progressive 168 $9,180,581.50 $913,797.41 9.95%
Fifty Cent 109 $5,420,126.50 $323,096.09 5.96%
Fifty Cent Progressive 27 $2,088,825.50 $238,763.02 11.43%
Dollar 614 $55,159,735.66 $2,352,859.71 4.27%
Dollar Progressive 196 $20,249,070.65 $1,716,742.94 8.48%
Five Dollar 203 $24,969,220.00 $755,693.35 3.03%
Five Dollar Progressive 45 $4,708,825.00 $374,454.35 7.95%
Ten Dollar 27 $6,843,370.00 $400,623.34 5.85%
Twenty Five Dollar 37 $9,690,150.00 $576,010.10 5.94%
One Hundred Dollar 19 $5,005,200.00 $115,690.18 2.31%
Other Denomination 195 $11,876,969.03 $624,245.87 5.26%

 

Month: February

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 3,489 $219,967,707.70 $18,743,499.60 8.52%
Penny Progressive 1,355 $71,901,933.93 $8,349,969.57 11.61%
Nickel 143 $9,739,524.75 $501,709.99 5.15%
Nickel Progressive 40 $1,117,663.00 $93,067.28 8.33%
Quarter 591 $25,957,865.13 $2,123,971.99 8.18%
Quarter Progressive 162 $6,718,020.50 $676,252.29 10.07%
Fifty Cent 103 $4,135,803.00 $287,327.20 6.95%
Fifty Cent Progressive 33 $1,443,997.00 $183,929.29 12.74%
Dollar 610 $44,332,539.56 $3,161,707.99 7.13%
Dollar Progressive 200 $15,872,494.13 $1,473,522.28 9.28%
Five Dollar 204 $20,121,205.00 $1,216,303.65 6.04%
Five Dollar Progressive 44 $3,711,780.00 $321,838.96 8.67%
Ten Dollar 27 $5,807,830.00 $158,912.78 2.74%
Twenty Five Dollar 37 $6,994,575.00 $623,057.18 8.91%
One Hundred Dollar 19 $4,154,700.00 $224,930.01 5.41%
Other Denomination 141 $9,640,488.28 $467,614.72 4.85%

 

Month: January

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 3,720 $205,645,015.52 $16,271,517.10 7.91%
Penny Progressive 1,442 $72,209,384.71 $7,822,805.22 10.83%
Nickel 165 $9,736,320.20 $449,149.06 4.61%
Nickel Progressive 26 $772,160.25 $70,684.46 9.15%
Quarter 667 $24,523,296.97 $1,876,543.13 7.65%
Quarter Progressive 156 $6,336,696.25 $653,131.84 10.31%
Fifty Cent 110 $3,768,940.00 $315,322.55 8.37%
Fifty Cent Progressive 27 $1,406,769.00 $54,341.51 3.86%
Dollar 619 $42,472,451.17 $2,588,938.71 6.10%
Dollar Progressive 196 $16,102,312.83 $1,336,519.72 8.30%
Five Dollar 206 $19,104,800.00 $709,565.24 3.71%
Five Dollar Progressive 43 $3,597,090.00 $265,948.11 7.39%
Ten Dollar 27 $5,247,255.00 $75,728.19 1.44%
Twenty Five Dollar 37 $6,989,775.00 $455,044.66 6.51%
One Hundred Dollar 19 $2,909,100.00 $147,523.02 5.07%
Other Denomination 131 $9,802,552.65 $530,367.01 5.41%

 

There is no guarantee of completeness, accuracy or timeliness of these reports.

Other years:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014