Monthly Slot/Video Poker Payouts - Mississippi
Northern Region - Year: 2018
These are the monthly coin-in and win/loss amounts
reported by casinos to the Mississippi Gaming Commission as required by law.
Game Type -
Denomination.
Units - Number of machines.
Coin in - Total amount of money played, including cash and tickets inserted into the
bill validator and coin acceptors, where applicable, and wins played back into
the machine.
Win/Loss - Sum of coin in minus coin out, also known as what is
kept by the casinos ie "win".
Win % - Calculated by dividing total win/loss by total
coin in and multiplying by 100.
The payout % or amount returned to players per denomination can be determined by
subtracting 100% from Win %.
Progressive entries include in-house and wide area.
Multi-denomination machines are accounted on the lowest denomination.
Other denomination is any denomination not already listed, excluding
multi-denomination.
MS considers slot and video poker as gaming machines, as such, both are included
in these totals.
Amounts include casinos in Lula, MS.
Payback percentage in Mississippi have consistently ranked as some of the
highest, if not the highest, paying slots and video poker in the United States
among states that report publicly.
Month: December
Game Type | Units | Coin In | Win/Loss | Win % |
Penny | 3,973 | $240,722,756.86 | $20,032,960.42 | 8.32% |
Penny Progressive | 1,439 | $77,392,559.19 | $8,821,115.21 | 11.40% |
Nickel | 143 | $10,022,126.57 | $577,366.52 | 5.76% |
Nickel Progressive | 50 | $1,071,717.00 | $101,765.56 | 9.50% |
Quarter | 641 | $27,570,675.67 | $2,203,207.53 | 7.99% |
Quarter Progressive | 188 | $7,895,956.10 | $845,690.36 | 10.71% |
Fifty Cent | 113 | $4,623,331.00 | $386,360.62 | 8.36% |
Fifty Cent Progressive | 36 | $1,670,964.00 | $145,113.36 | 8.68% |
Dollar | 614 | $50,522,274.58 | $3,490,611.89 | 6.91% |
Dollar Progressive | 219 | $20,281,253.12 | $1,705,394.77 | 8.41% |
Five Dollar | 203 | $26,730,770.00 | $1,124,647.11 | 4.21% |
Five Dollar Progressive | 47 | $4,393,425.00 | $288,674.76 | 6.57% |
Ten Dollar | 27 | $7,533,915.50 | $479,292.87 | 6.36% |
Twenty Five Dollar | 37 | $11,803,800.00 | $1,374,410.40 | 11.64% |
One Hundred Dollar | 19 | $7,259,800.00 | $322,823.43 | 4.45% |
Other Denomination | 128 | $10,013,196.72 | $408,646.42 | 4.08% |
Month: November
Game Type | Units | Coin In | Win/Loss | Win % |
Penny | 3,629 | $214,193,292.05 | $16,561,712.02 | 7.73% |
Penny Progressive | 1,573 | $77,691,029.44 | $8,695,896.06 | 11.19% |
Nickel | 141 | $9,042,189.05 | $468,721.78 | 5.18% |
Nickel Progressive | 60 | $1,566,047.10 | $168,013.01 | 10.73% |
Quarter | 645 | $24,026,420.91 | $1,814,187.88 | 7.55% |
Quarter Progressive | 200 | $8,207,374.75 | $798,089.91 | 9.72% |
Fifty Cent | 145 | $3,681,627.50 | $229,150.07 | 6.22% |
Fifty Cent Progressive | 38 | $1,807,353.00 | $135,136.03 | 7.48% |
Dollar | 787 | $46,269,568.56 | $2,893,888.80 | 6.25% |
Dollar Progressive | 221 | $17,508,481.38 | $1,587,408.58 | 9.07% |
Five Dollar | 233 | $21,380,800.00 | $1,046,891.40 | 4.90% |
Five Dollar Progressive | 48 | $3,891,900.00 | $356,917.86 | 9.17% |
Ten Dollar | 27 | $5,342,815.00 | $229,987.49 | 4.30% |
Twenty Five Dollar | 40 | $7,868,250.00 | $477,775.67 | 6.07% |
One Hundred Dollar | 20 | $4,801,900.00 | $35,969.31 | 0.75% |
Other Denomination | 208 | $9,145,206.61 | $457,605.61 | 5.00% |
Month: October
Game Type | Units | Coin In | Win/Loss | Win % |
Penny | 3,694 | $202,889,991.17 | $17,105,181.25 | 8.43% |
Penny Progressive | 1,606 | $77,720,889.99 | $8,872,966.22 | 11.42% |
Nickel | 143 | $9,564,404.55 | $483,042.31 | 5.05% |
Nickel Progressive | 60 | $1,519,005.00 | $168,358.72 | 11.08% |
Quarter | 640 | $24,517,970.28 | $1,885,913.57 | 7.69% |
Quarter Progressive | 205 | $8,468,923.25 | $831,670.63 | 9.82% |
Fifty Cent | 147 | $3,926,918.00 | $246,907.90 | 6.29% |
Fifty Cent Progressive | 38 | $1,818,534.50 | $116,411.83 | 6.40% |
Dollar | 791 | $45,048,949.16 | $2,881,307.63 | 6.40% |
Dollar Progressive | 225 | $17,918,376.82 | $1,515,945.30 | 8.46% |
Five Dollar | 245 | $19,935,850.00 | $1,068,126.18 | 5.36% |
Five Dollar Progressive | 45 | $3,997,545.00 | $343,891.77 | 8.60% |
Ten Dollar | 27 | $5,216,285.00 | $128,885.00 | 2.47% |
Twenty Five Dollar | 39 | $7,553,750.00 | $210,196.72 | 2.78% |
One Hundred Dollar | 20 | $4,800,500.00 | $372,371.69 | 7.76% |
Other Denomination | 156 | $8,745,698.80 | $460,576.96 | 5.27% |
Month: September
Game Type | Units | Coin In | Win/Loss | Win % |
Penny | 3,765 | $232,277,644.99 | $19,101,631.81 | 8.22% |
Penny Progressive | 1,557 | $80,834,206.28 | $9,782,564.31 | 12.10% |
Nickel | 162 | $10,791,458.00 | $488,228.99 | 4.52% |
Nickel Progressive | 60 | $1,647,831.30 | $172,653.09 | 10.48% |
Quarter | 648 | $29,732,002.00 | $2,212,762.38 | 7.44% |
Quarter Progressive | 205 | $8,730,824.50 | $847,501.78 | 9.71% |
Fifty Cent | 151 | $5,292,624.00 | $393,099.09 | 7.43% |
Fifty Cent Progressive | 38 | $1,998,833.50 | $98,954.18 | 4.95% |
Dollar | 802 | $49,493,398.11 | $3,080,851.09 | 6.22% |
Dollar Progressive | 228 | $21,154,043.96 | $1,920,562.67 | 9.08% |
Five Dollar | 241 | $22,940,715.00 | $926,654.47 | 4.04% |
Five Dollar Progressive | 46 | $4,639,755.00 | $390,843.90 | 8.42% |
Ten Dollar | 27 | $5,722,395.00 | $131,883.12 | 2.30% |
Twenty Five Dollar | 40 | $8,142,700.00 | $545,504.29 | 6.70% |
One Hundred Dollar | 20 | $4,383,200.00 | ($72,613.76) | -1.66% |
Other Denomination | 147 | $7,791,562.25 | $530,706.43 | 6.81% |
Month: August
Game Type | Units | Coin In | Win/Loss | Win % |
Penny | 3,862 | $227,662,010.26 | $18,275,877.97 | 8.03% |
Penny Progressive | 1,483 | $77,954,548.61 | $8,802,119.55 | 11.29% |
Nickel | 143 | $10,191,938.05 | $451,678.44 | 4.43% |
Nickel Progressive | 69 | $1,678,190.90 | $154,425.82 | 9.20% |
Quarter | 618 | $31,014,849.56 | $2,120,218.01 | 6.84% |
Quarter Progressive | 215 | $8,647,832.25 | $909,655.79 | 10.52% |
Fifty Cent | 147 | $4,902,288.00 | $354,292.50 | 7.23% |
Fifty Cent Progressive | 36 | $2,331,027.50 | $187,341.05 | 8.04% |
Dollar | 769 | $53,380,717.92 | $3,379,456.76 | 6.33% |
Dollar Progressive | 237 | $20,588,235.53 | $1,876,840.83 | 9.12% |
Five Dollar | 246 | $23,447,305.00 | $1,017,474.12 | 4.34% |
Five Dollar Progressive | 48 | $4,481,850.00 | $404,591.58 | 9.03% |
Ten Dollar | 27 | $6,362,240.00 | $266,918.33 | 4.20% |
Twenty Five Dollar | 32 | $7,447,700.00 | $573,058.04 | 7.69% |
One Hundred Dollar | 18 | $4,961,300.00 | $412,236.84 | 8.31% |
Other Denomination | 148 | $7,843,283.97 | $429,253.64 | 5.47% |
Month: July
Game Type | Units | Coin In | Win/Loss | Win % |
Penny | 3,696 | $242,658,213.32 | $19,009,656.57 | 7.83% |
Penny Progressive | 1,644 | $82,324,020.70 | $9,252,134.37 | 11.24% |
Nickel | 142 | $10,030,656.90 | $489,125.82 | 4.88% |
Nickel Progressive | 60 | $1,499,347.05 | $184,108.53 | 12.28% |
Quarter | 626 | $32,780,648.70 | $2,275,591.64 | 6.94% |
Quarter Progressive | 207 | $9,491,147.50 | $882,578.82 | 9.30% |
Fifty Cent | 144 | $5,800,089.50 | $357,909.75 | 6.17% |
Fifty Cent Progressive | 40 | $2,307,271.00 | $162,236.05 | 7.03% |
Dollar | 777 | $53,322,461.74 | $3,464,362.09 | 6.50% |
Dollar Progressive | 247 | $21,846,457.14 | $1,929,250.02 | 8.83% |
Five Dollar | 248 | $25,568,435.00 | $937,783.72 | 3.67% |
Five Dollar Progressive | 40 | $3,358,545.00 | $217,609.90 | 6.48% |
Ten Dollar | 27 | $6,549,815.00 | $376,147.85 | 5.74% |
Twenty Five Dollar | 45 | $7,701,225.00 | $590,752.31 | 7.67% |
One Hundred Dollar | 20 | $3,335,700.00 | $151,824.36 | 4.55% |
Other Denomination | 148 | $8,099,490.68 | $325,535.21 | 4.02% |
Month: June
Game Type | Units | Coin In | Win/Loss | Win % |
Penny | 3,740 | $241,565,181.32 | $21,255,562.03 | 8.80% |
Penny Progressive | 1,610 | $74,503,494.29 | $8,890,162.94 | 11.93% |
Nickel | 149 | $10,403,122.35 | $553,577.39 | 5.32% |
Nickel Progressive | 54 | $1,363,919.80 | $125,385.87 | 9.19% |
Quarter | 627 | $30,261,066.45 | $2,397,922.32 | 7.92% |
Quarter Progressive | 209 | $8,805,622.02 | $854,408.36 | 9.70% |
Fifty Cent | 150 | $5,455,924.75 | $431,253.09 | 7.90% |
Fifty Cent Progressive | 41 | $2,419,457.00 | $162,417.09 | 6.71% |
Dollar | 800 | $49,722,580.56 | $3,236,462.81 | 6.51% |
Dollar Progressive | 237 | $19,869,625.69 | $1,728,372.23 | 8.70% |
Five Dollar | 250 | $22,351,580.00 | $1,296,674.02 | 5.80% |
Five Dollar Progressive | 33 | $2,700,940.00 | $247,143.00 | 9.15% |
Ten Dollar | 25 | $6,043,320.00 | $310,462.76 | 5.14% |
Twenty Five Dollar | 31 | $6,828,500.00 | $411,378.63 | 6.02% |
One Hundred Dollar | 16 | $3,989,000.00 | $84,430.00 | 2.12% |
Other Denomination | 148 | $7,139,435.74 | $388,286.56 | 5.44% |
Month: May
Game Type | Units | Coin In | Win/Loss | Win % |
Penny | 3,960 | $246,241,023.09 | $20,017,326.59 | 8.13% |
Penny Progressive | 1,599 | $69,895,055.66 | $7,988,373.95 | 11.43% |
Nickel | 162 | $10,066,754.50 | $494,721.77 | 4.91% |
Nickel Progressive | 62 | $1,697,981.80 | $185,930.98 | 10.95% |
Quarter | 591 | $30,965,177.90 | $2,013,326.15 | 6.50% |
Quarter Progressive | 227 | $8,796,217.35 | $968,563.39 | 11.01% |
Fifty Cent | 123 | $5,387,059.25 | $313,957.60 | 5.83% |
Fifty Cent Progressive | 40 | $2,260,592.50 | $227,359.64 | 10.06% |
Dollar | 661 | $51,015,969.44 | $3,188,577.11 | 6.25% |
Dollar Progressive | 246 | $19,462,683.91 | $1,692,750.73 | 8.70% |
Five Dollar | 222 | $24,685,515.00 | $1,010,410.41 | 4.09% |
Five Dollar Progressive | 35 | $2,397,250.00 | $165,063.00 | 6.89% |
Ten Dollar | 25 | $6,041,010.00 | $137,729.69 | 2.28% |
Twenty Five Dollar | 39 | $8,376,175.00 | $888,102.37 | 10.60% |
One Hundred Dollar | 18 | $3,920,200.00 | $394,675.23 | 10.07% |
Other Denomination | 148 | $8,011,574.07 | $417,100.03 | 5.21% |
Month: April
Game Type | Units | Coin In | Win/Loss | Win % |
Penny | 3,946 | $240,331,016.16 | $19,502,986.96 | 8.12% |
Penny Progressive | 1,595 | $75,038,597.55 | $8,381,496.53 | 11.17% |
Nickel | 186 | $10,128,840.70 | $597,968.62 | 5.90% |
Nickel Progressive | 58 | $1,734,317.80 | $192,861.71 | 11.12% |
Quarter | 604 | $30,159,271.31 | $1,970,664.35 | 6.53% |
Quarter Progressive | 220 | $9,750,599.27 | $904,962.49 | 9.28% |
Fifty Cent | 115 | $5,700,987.50 | $392,848.40 | 6.89% |
Fifty Cent Progressive | 48 | $2,331,769.50 | $142,884.43 | 6.13% |
Dollar | 659 | $51,175,922.50 | $3,111,100.66 | 6.08% |
Dollar Progressive | 243 | $20,321,358.14 | $1,900,373.84 | 9.35% |
Two Dollar | 32 | $3,460,040.00 | $189,484.20 | 5.48% |
Five Dollar | 230 | $21,833,805.00 | $1,055,395.38 | 4.83% |
Five Dollar Progressive | 28 | $2,770,515.00 | $256,362.58 | 9.25% |
Ten Dollar | 25 | $5,773,220.00 | $343,072.61 | 5.94% |
Twenty Five Dollar | 39 | $9,873,725.00 | $524,418.80 | 5.31% |
One Hundred Dollar | 18 | $4,193,200.00 | $331,666.14 | 7.91% |
Other Denomination | 148 | $8,033,671.37 | $302,062.97 | 3.76% |
Month: March
Game Type | Units | Coin In | Win/Loss | Win % |
Penny | 3,984 | $289,009,215.58 | $24,858,530.86 | 8.60% |
Penny Progressive | 1,302 | $90,729,734.29 | $10,306,183.45 | 11.36% |
Nickel | 123 | $11,184,344.25 | $612,995.37 | 5.48% |
Nickel Progressive | 60 | $1,947,230.45 | $228,645.01 | 11.74% |
Quarter | 554 | $33,018,975.10 | $2,513,945.16 | 7.61% |
Quarter Progressive | 220 | $11,401,690.27 | $1,106,676.32 | 9.71% |
Fifty Cent | 118 | $6,884,293.25 | $512,247.18 | 7.44% |
Fifty Cent Progressive | 44 | $3,008,255.00 | $286,015.65 | 9.51% |
Dollar | 632 | $61,273,211.99 | $3,783,767.04 | 6.18% |
Dollar Progressive | 251 | $23,231,337.96 | $1,979,860.39 | 8.52% |
Two Dollar | 32 | $4,527,116.00 | $259,852.44 | 5.74% |
Five Dollar | 224 | $25,631,125.00 | $1,484,593.31 | 5.79% |
Five Dollar Progressive | 34 | $3,308,705.00 | $155,695.40 | 4.71% |
Ten Dollar | 25 | $6,586,930.00 | $399,463.51 | 6.06% |
Twenty Five Dollar | 39 | $11,237,875.00 | $894,826.24 | 7.96% |
One Hundred Dollar | 18 | $8,077,500.00 | $630,014.06 | 7.80% |
Other Denomination | 277 | $13,233,560.24 | $672,664.90 | 5.08% |
Month: February
Game Type | Units | Coin In | Win/Loss | Win % |
Penny | 3,999 | $222,460,595.15 | $18,863,768.01 | 8.48% |
Penny Progressive | 1,487 | $69,438,241.41 | $7,826,856.55 | 11.27% |
Nickel | 127 | $9,557,993.70 | $450,215.44 | 4.71% |
Nickel Progressive | 60 | $1,329,770.70 | $162,449.63 | 12.22% |
Quarter | 540 | $25,834,159.59 | $1,968,530.69 | 7.62% |
Quarter Progressive | 229 | $9,271,783.04 | $879,467.73 | 9.49% |
Fifty Cent | 116 | $5,302,979.00 | $705,475.57 | 13.30% |
Fifty Cent Progressive | 46 | $2,410,366.50 | $202,887.10 | 8.42% |
Dollar | 640 | $48,134,487.76 | $2,885,929.72 | 6.00% |
Dollar Progressive | 243 | $20,637,406.00 | $1,744,834.08 | 8.45% |
Two Dollar | 32 | $3,303,576.00 | $335,840.77 | 10.17% |
Five Dollar | 223 | $21,985,140.00 | $793,570.05 | 3.61% |
Five Dollar Progressive | 35 | $3,043,040.00 | $251,057.51 | 8.25% |
Ten Dollar | 25 | $5,471,690.00 | $476,299.39 | 8.70% |
Twenty Five Dollar | 39 | $8,470,575.00 | $1,131,775.97 | 13.36% |
One Hundred Dollar | 18 | $5,208,000.00 | $194,675.44 | 3.74% |
Other Denomination | 277 | $9,875,208.54 | $435,793.42 | 4.41% |
Month: January
Game Type | Units | Coin In | Win/Loss | Win % |
Penny | 3,961 | $196,996,368.41 | $13,909,599.65 | 7.06% |
Penny Progressive | 1,459 | $56,861,893.10 | $6,241,401.74 | 10.98% |
Nickel | 155 | $8,592,911.50 | $406,561.56 | 4.73% |
Nickel Progressive | 38 | $1,016,598.55 | $116,242.20 | 11.43% |
Quarter | 573 | $21,205,058.25 | $1,427,717.64 | 6.73% |
Quarter Progressive | 224 | $7,686,315.63 | $708,270.92 | 9.21% |
Fifty Cent | 124 | $4,425,718.50 | $194,952.59 | 4.40% |
Fifty Cent Progressive | 47 | $2,064,260.50 | $160,549.77 | 7.78% |
Dollar | 642 | $40,715,482.83 | $2,100,462.56 | 5.16% |
Dollar Progressive | 243 | $15,379,419.21 | $1,637,739.23 | 10.65% |
Two Dollar | 32 | $2,891,294.00 | $207,846.65 | 7.19% |
Five Dollar | 223 | $18,244,114.00 | $779,662.36 | 4.27% |
Five Dollar Progressive | 35 | $2,616,235.00 | $185,513.96 | 7.09% |
Ten Dollar | 25 | $4,432,420.00 | $207,260.85 | 4.68% |
Twenty Five Dollar | 39 | $9,573,250.00 | $1,151,002.93 | 12.02% |
One Hundred Dollar | 18 | $4,629,600.00 | ($299,178.28) | -6.46% |
Other Denomination | 277 | $9,287,942.84 | $382,859.24 | 4.12% |
There is no guarantee of completeness, accuracy or timeliness of these reports.
Other years: