Monthly Slot/Video Poker Payouts - Mississippi Northern Region - Year: 2017

These are the monthly coin-in and win/loss amounts reported by casinos to the Mississippi Gaming Commission as required by law.

Game Type - 
Denomination.
Units - Number of machines.
Coin in - Total amount of money played, including cash and tickets inserted into the bill validator and coin acceptors, where applicable, and wins played back into the machine.
Win/Loss - Sum of coin in minus coin out, also known as what is kept by the casinos ie "win".
Win % -  Calculated by dividing total win/loss by total coin in and multiplying by 100.
The payout % or amount returned to players per denomination can be determined by subtracting 100% from Win %.

Progressive entries include in-house and wide area.
Multi-denomination machines are accounted on the lowest denomination.
Other denomination is any denomination not already listed, excluding multi-denomination.
MS considers slot and video poker as gaming machines, as such, both are included in these totals.
Amounts include casinos in Lula, MS.

Payback percentage in Mississippi have consistently ranked as some of the highest, if not the highest, paying slots and video poker in the United States among states that report publicly.

Month: December

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,133 $241,136,564.81 $14,410,029.22 5.98%
Penny Progressive 1,446 $68,376,257.05 $14,001,005.27 20.48%
Nickel 155 $10,198,584.60 $541,290.46 5.31%
Nickel Progressive 36 $1,240,354.65 $171,985.14 13.87%
Quarter 651 $28,355,129.29 $1,496,693.06 5.28%
Quarter Progressive 237 $7,845,419.50 $1,481,586.72 18.88%
Fifty Cent 119 $5,864,964.50 $455,802.04 7.77%
Fifty Cent Progressive 53 $2,723,246.50 $188,473.00 6.92%
Dollar 632 $45,200,486.68 $2,236,991.11 4.95%
Dollar Progressive 265 $20,595,522.83 $2,940,511.60 14.28%
Two Dollar 32 $3,940,646.00 $184,885.12 4.69%
Five Dollar 211 $27,314,570.00 $1,253,918.53 4.59%
Five Dollar Progressive 223 $3,085,125.00 $372,466.35 12.07%
Ten Dollar 26 $7,386,030.00 $522,485.55 7.07%
Twenty Five Dollar 39 $11,882,575.00 $691,096.23 5.82%
One Hundred Dollar 18 $6,400,400.00 $252,988.00 3.95%
Other Denomination 124 $10,711,146.62 $576,231.08 5.38%

Month: November

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,155 $213,371,716.10 $15,166,566.91 7.11%
Penny Progressive 1,440 $74,315,131.64 $8,167,488.71 10.99%
Nickel 152 $9,661,526.20 $448,017.76 4.64%
Nickel Progressive 38 $1,155,818.20 $122,549.47 10.60%
Quarter 664 $27,131,745.25 $1,686,794.87 6.22%
Quarter Progressive 228 $7,172,118.62 $884,943.63 12.34%
Fifty Cent 127 $5,974,589.00 $365,217.23 6.11%
Fifty Cent Progressive 67 $2,460,187.00 $136,377.50 5.54%
Dollar 643 $46,987,065.97 $2,950,968.50 6.28%
Dollar Progressive 246 $20,096,874.57 $1,805,906.42 8.99%
Two Dollar 32 $3,950,960.00 $95,520.80 2.42%
Five Dollar 204 $21,985,610.00 $989,910.10 4.50%
Five Dollar Progressive 33 $2,652,705.00 $212,532.60 8.01%
Ten Dollar 25 $5,722,330.00 $265,367.11 4.64%
Twenty Five Dollar 38 $10,381,750.00 $1,033,539.07 9.96%
One Hundred Dollar 18 $4,597,900.00 $218,218.17 4.75%
Other Denomination 132 $10,088,188.51 $415,539.22 4.12%

Month: October

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,216 $228,941,325.85 $17,209,045.78 7.52%
Penny Progressive 1,360 $66,850,670.72 $7,904,434.06 11.82%
Nickel 163 $11,231,297.35 $591,638.28 5.27%
Nickel Progressive 48 $1,291,039.15 $134,381.21 10.41%
Quarter 671 $28,774,849.50 $1,948,197.35 6.77%
Quarter Progressive 206 $8,430,042.46 $834,990.19 9.90%
Fifty Cent 126 $5,917,765.25 $1,232,224.11 20.82%
Fifty Cent Progressive 90 $2,471,740.50 $248,660.38 10.06%
Dollar 646 $50,581,457.47 $1,921,036.23 3.80%
Dollar Progressive 251 $19,936,853.65 $1,853,259.61 9.30%
Two Dollar 32 $4,450,642.00 $550,135.65 12.36%
Five Dollar 222 $23,230,420.00 $911,722.42 3.92%
Five Dollar Progressive 35 $2,645,325.00 $238,785.00 9.03%
Ten Dollar 25 $5,865,290.00 $311,944.75 5.32%
Twenty Five Dollar 38 $8,392,886.75 $470,750.85 5.61%
One Hundred Dollar 18 $3,738,728.25 $194,406.51 5.20%
Other Denomination 172 $9,386,058.54 $444,733.99 4.74%

Month: September

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,254 $252,691,100.49 $20,195,831.40 7.99%
Penny Progressive 1,366 $70,984,365.72 $7,832,840.33 11.03%
Nickel 174 $11,996,360.60 $650,043.15 5.42%
Nickel Progressive 50 $1,548,347.65 $181,586.36 11.73%
Quarter 669 $30,780,414.33 $2,275,528.58 7.39%
Quarter Progressive 230 $10,535,338.60 $1,064,951.03 10.11%
Fifty Cent 127 $7,137,661.11 $603,808.86 8.46%
Fifty Cent Progressive 67 $2,804,569.14 $255,740.89 9.12%
Dollar 641 $55,419,274.79 $2,856,553.42 5.15%
Dollar Progressive 240 $22,155,550.29 $2,035,800.67 9.19%
Two Dollar 32 $4,802,878.00 $273,985.48 5.70%
Five Dollar 202 $26,336,590.00 $945,617.91 3.59%
Five Dollar Progressive 34 $4,248,150.00 $311,584.43 7.33%
Ten Dollar 25 $7,033,680.00 $297,706.32 4.23%
Twenty Five Dollar 38 $11,717,650.00 $706,903.96 6.03%
One Hundred Dollar 18 $5,440,800.00 $177,850.00 3.27%
Other Denomination 132 $10,386,541.31 $533,822.97 5.14%

Month: August

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,296 $238,402,408.92 $18,578,220.10 7.79%
Penny Progressive 1,339 $62,343,313.90 $6,979,154.95 11.19%
Nickel 178 $12,028,580.90 $506,754.62 4.21%
Nickel Progressive 48 $1,277,814.10 $152,813.69 11.96%
Quarter 681 $28,709,856.63 $1,894,339.63 6.60%
Quarter Progressive 227 $10,113,300.25 $970,349.60 9.59%
Fifty Cent 128 $6,309,728.25 $355,359.83 5.63%
Fifty Cent Progressive 67 $2,978,980.00 $196,111.30 6.58%
Dollar 639 $50,499,482.81 $2,940,523.05 5.82%
Dollar Progressive 236 $21,431,243.06 $1,972,191.99 9.20%
Two Dollar 40 $4,271,688.00 $333,637.40 7.81%
Five Dollar 203 $23,168,005.00 $1,165,341.21 5.03%
Five Dollar Progressive 34 $3,275,180.00 $215,230.85 6.57%
Ten Dollar 25 $6,438,370.00 $460,205.88 7.15%
Twenty Five Dollar 39 $7,681,000.00 $496,514.89 6.46%
One Hundred Dollar 18 $4,351,400.00 $335,992.00 7.72%
Other Denomination 132 $9,004,295.53 $414,551.70 4.60%

Month: July

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,340 $269,711,523.44 $21,513,614.26 7.98%
Penny Progressive 1,298 $72,230,626.66 $7,996,934.58 11.07%
Nickel 155 $13,202,240.70 $705,262.76 5.34%
Nickel Progressive 60 $1,918,105.00 $204,189.33 10.65%
Quarter 652 $34,546,846.07 $2,478,524.67 7.17%
Quarter Progressive 207 $12,068,847.54 $1,183,902.46 9.81%
Fifty Cent 162 $7,331,553.00 $912,050.92 12.44%
Fifty Cent Progressive 92 $3,111,608.50 $285,743.80 9.18%
Dollar 595 $60,054,943.81 $2,972,709.05 4.95%
Dollar Progressive 229 $22,934,178.36 $2,001,018.50 8.73%
Two Dollar 39 $5,266,520.00 $510,457.61 9.69%
Five Dollar 240 $27,311,640.00 $1,180,761.76 4.32%
Five Dollar Progressive 51 $4,073,364.60 $296,631.29 7.28%
Ten Dollar 25 $7,030,500.00 $333,789.36 4.75%
Twenty Five Dollar 39 $9,930,575.00 $610,282.11 6.15%
One Hundred Dollar 18 $3,809,300.00 $275,000.00 7.22%
Other Denomination 133 $9,485,318.80 $471,330.37 4.97%





















Month: June

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,373 $243,062,327.35 $19,461,232.66 8.01%
Penny Progressive 1,239 $62,634,085.75 $7,005,563.44 11.18%
Nickel 180 $11,927,173.80 $653,172.62 5.48%
Nickel Progressive 48 $1,454,208.45 $157,098.03 10.80%
Quarter 649 $28,843,188.50 $1,976,268.21 6.85%
Quarter Progressive 207 $10,291,748.23 $1,060,149.73 10.30%
Fifty Cent 156 $6,430,827.75 $1,510,192.38 23.48%
Fifty Cent Progressive 92 $2,616,445.00 $252,002.43 9.63%
Dollar 608 $48,336,022.30 $2,140,137.05 4.43%
Dollar Progressive 232 $20,868,892.86 $2,017,073.72 9.67%
Two Dollar 39 $4,301,772.00 $525,653.04 12.22%
Five Dollar 240 $21,543,875.00 $705,937.02 3.28%
Five Dollar Progressive 51 $3,097,185.00 $281,915.55 9.10%
Ten Dollar 25 $5,446,470.00 $194,280.37 3.57%
Twenty Five Dollar 39 $7,861,900.00 $572,864.13 7.29%
One Hundred Dollar 18 $4,258,900.00 $113,921.00 2.67%
Other Denomination 133 $9,051,406.05 $474,734.46 5.24%

Month: May

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,360 $251,027,004.32 $20,497,540.01 8.17%
Penny Progressive 1,253 $64,980,008.74 $7,208,708.91 11.09%
Nickel 187 $13,048,831.85 $656,308.61 5.03%
Nickel Progressive 45 $1,323,141.10 $155,681.33 11.77%
Quarter 641 $30,073,444.75 $2,053,749.04 6.83%
Quarter Progressive 199 $10,464,115.98 $1,089,162.47 10.41%
Fifty Cent 127 $6,718,788.25 $4,264,948.14 63.48%
Fifty Cent Progressive 49 $2,861,246.50 $283,687.85 9.91%
Dollar 632 $53,596,920.32 $295,239.56 0.55%
Dollar Progressive 225 $21,132,644.34 $1,969,213.18 9.32%
Five Dollar 217 $25,624,570.00 ($448,147.97) -1.75%
Five Dollar Progressive 39 $4,114,205.00 $278,257.38 6.76%
Ten Dollar 33 $7,832,230.00 $690,605.55 8.82%
Twenty Five Dollar 39 $9,524,500.00 $175,756.88 1.85%
One Hundred Dollar 18 $4,987,200.00 ($175,014.91) -3.51%
Other Denomination 234 $11,014,730.75 $681,519.20 6.19%

Month: April

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,382 $255,395,248.80 $21,187,014.65 8.30%
Penny Progressive 1,227 $65,098,256.57 $7,083,805.59 10.88%
Nickel 187 $12,950,194.10 $739,978.18 5.71%
Nickel Progressive 45 $1,298,472.55 $147,720.62 11.38%
Quarter 632 $29,236,681.00 $2,244,315.67 7.68%
Quarter Progressive 202 $10,840,490.72 $1,014,718.60 9.36%
Fifty Cent 127 $6,694,918.50 $3,216,932.67 48.05%
Fifty Cent Progressive 49 $2,979,115.00 $244,684.98 8.21%
Dollar 628 $55,213,998.60 $1,376,226.46 2.49%
Dollar Progressive 231 $22,224,358.36 $1,917,092.45 8.63%
Five Dollar 220 $24,620,721.56 ($286,761.68) -1.16%
Five Dollar Progressive 39 $4,447,110.00 $190,938.70 4.29%
Ten Dollar 33 $8,850,610.00 $398,094.03 4.50%
Twenty Five Dollar 39 $11,617,300.00 $208,162.83 1.79%
One Hundred Dollar 18 $4,982,200.00 $113,262.01 2.27%
Other Denomination 234 $11,784,680.79 $625,838.08 5.31%

Month: March

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,411 $284,338,388.91 $25,127,371.19 8.84%
Penny Progressive 1,221 $75,449,148.20 $8,477,743.03 11.24%
Nickel 179 $13,778,505.75 $865,386.46 6.28%
Nickel Progressive 45 $1,555,590.65 $184,061.17 11.83%
Quarter 651 $35,511,332.75 $2,696,238.80 7.59%
Quarter Progressive 207 $13,291,294.30 $1,271,978.34 9.57%
Fifty Cent 127 $7,719,929.75 $2,718,744.49 35.22%
Fifty Cent Progressive 49 $3,794,163.00 $259,350.15 6.84%
Dollar 639 $57,977,293.08 $1,850,400.46 3.19%
Dollar Progressive 234 $23,856,661.11 $2,078,798.87 8.71%
Five Dollar 220 $25,286,916.53 $259,460.43 1.03%
Five Dollar Progressive 39 $4,488,520.00 $438,382.75 9.77%
Ten Dollar 33 $7,783,300.00 $503,103.95 6.46%
Twenty Five Dollar 39 $11,688,500.00 $309,087.83 2.64%
One Hundred Dollar 18 $4,593,500.00 $229,195.71 4.99%
Other Denomination 231 $11,765,139.48 $799,506.10 6.80%

Month: February

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,438 $241,994,392.40 $21,236,979.08 8.78%
Penny Progressive 1,198 $62,233,320.79 $6,840,493.10 10.99%
Nickel 179 $12,099,035.70 $710,204.90 5.87%
Nickel Progressive 45 $1,367,697.80 $148,530.80 10.86%
Quarter 661 $30,252,116.38 $2,229,409.50 7.37%
Quarter Progressive 201 $11,093,806.14 $1,014,914.61 9.15%
Fifty Cent 119 $6,363,077.25 $1,660,540.80 26.10%
Fifty Cent Progressive 53 $3,581,806.50 $287,444.01 8.03%
Dollar 627 $51,576,242.90 $2,047,385.48 3.97%
Dollar Progressive 234 $22,844,770.02 $1,691,586.24 7.40%
Five Dollar 220 $24,509,949.54 $550,129.17 2.24%
Five Dollar Progressive 39 $4,448,400.00 $404,450.67 9.09%
Ten Dollar 33 $7,170,720.00 $585,248.88 8.16%
Twenty Five Dollar 39 $10,657,725.00 $318,247.81 2.99%
One Hundred Dollar 18 $4,378,100.00 ($69,886.92) -1.60%
Other Denomination 232 $10,440,646.61 $626,458.02 6.00%

Month: January

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,413 $225,234,474.32 $17,380,026.79 7.72%
Penny Progressive 1,200 $53,284,067.54 $5,900,679.80 11.07%
Nickel 179 $12,353,147.35 $695,022.81 5.63%
Nickel Progressive 45 $1,226,482.15 $126,984.20 10.35%
Quarter 673 $27,241,099.75 $1,873,145.39 6.88%
Quarter Progressive 201 $9,919,865.57 $931,243.65 9.39%
Fifty Cent 127 $5,873,152.50 $2,121,841.06 36.13%
Fifty Cent Progressive 45 $2,699,684.00 $204,045.41 7.56%
Dollar 632 $49,959,642.84 $960,098.74 1.92%
Dollar Progressive 246 $22,413,793.85 $1,751,839.43 7.82%
Five Dollar 220 $23,215,223.14 $238,410.59 1.03%
Five Dollar Progressive 39 $4,796,030.00 $279,474.12 5.83%
Ten Dollar 33 $7,591,370.00 $542,335.72 7.14%
Twenty Five Dollar 39 $10,476,575.00 $371,296.34 3.54%
One Hundred Dollar 18 $5,119,400.00 ($82,448.00) -1.61%
Other Denomination 223 $10,448,016.95 $607,036.90 5.81%

There is no guarantee of completeness, accuracy or timeliness of these reports.

Other years:

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014