Monthly Slot/Video Poker Payouts - Mississippi Northern Region - Year: 2016

These are the monthly coin-in and win/loss amounts reported by casinos to the Mississippi Gaming Commission as required by law.

Game Type - 
Denomination.
Units - Number of machines.
Coin in - Total amount of money played, including cash and tickets inserted into the bill validator and coin acceptors, where applicable, and wins played back into the machine.
Win/Loss - Sum of coin in minus coin out, also known as what is kept by the casinos ie "win".
Win % -  Calculated by dividing total win/loss by total coin in and multiplying by 100.
The payout % or amount returned to players per denomination can be determined by subtracting 100% from Win %.

Progressive entries include in-house and wide area.
Multi-denomination machines are accounted on the lowest denomination.
Other denomination is any denomination not already listed, excluding multi-denomination.
MS considers slot and video poker as gaming machines, as such, both are included in these totals.
Amounts include casinos in Lula, MS.

Payback percentage in Mississippi have consistently ranked as some of the highest, if not the highest, paying slots and video poker in the United States among states that report publicly.

Month: December

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,521 $242,765,763.09 $21,123,857.74 8.70%
Penny Progressive 1,209 $57,350,811.96 $6,727,861.17 11.73%
Nickel 179 $13,207,526.15 $744,802.45 5.64%
Nickel Progressive 45 $1,332,733.65 $177,293.83 13.30%
Quarter 681 $27,840,560.00 $2,040,677.59 7.33%
Quarter Progressive 205 $10,287,147.94 $985,246.43 9.58%
Fifty Cent 139 $6,736,333.50 $1,309,365.36 19.44%
Fifty Cent Progressive 43 $2,706,273.00 $240,764.56 8.90%
Dollar 665 $52,124,489.21 $2,685,376.45 5.15%
Dollar Progressive 237 $22,750,568.25 $2,042,731.36 8.98%
Five Dollar 193 $24,735,951.00 $960,410.80 3.88%
Five Dollar Progressive 78 $6,782,420.00 $528,601.59 7.79%
Ten Dollar 33 $8,944,100.00 $578,156.39 6.46%
Twenty Five Dollar 39 $12,361,400.00 $974,530.35 7.88%
One Hundred Dollar 18 $6,101,300.00 $349,184.00 5.72%
Other Denomination 235 $11,323,276.47 $671,255.98 5.93%

 

Month: November

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,585 $227,727,053.13 $19,311,167.64 8.48%
Penny Progressive 1,134 $51,169,563.78 $5,665,868.38 11.07%
Nickel 179 $12,410,747.82 $650,929.82 5.24%
Nickel Progressive 45 $1,278,021.10 $147,885.23 11.57%
Quarter 693 $28,633,906.80 $2,127,728.54 7.43%
Quarter Progressive 195 $9,272,159.84 $914,955.86 9.87%
Fifty Cent 139 $6,196,251.00 $1,507,335.34 24.33%
Fifty Cent Progressive 43 $2,823,806.50 $208,650.41 7.39%
Dollar 679 $49,735,693.78 $1,698,454.12 3.41%
Dollar Progressive 224 $19,526,470.66 $1,630,979.48 8.35%
Five Dollar 230 $24,049,977.25 $583,384.54 2.43%
Five Dollar Progressive 39 $3,992,805.00 $319,817.38 8.01%
Ten Dollar 33 $6,795,380.00 $256,757.54 3.78%
Twenty Five Dollar 39 $8,059,775.00 $469,620.16 5.83%
One Hundred Dollar 18 $3,776,200.00 ($209,752.43) -5.55%
Other Denomination 235 $12,209,218.60 $582,862.49 4.77%

 

Month: October

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,578 $245,662,296.26 $20,696,670.66 8.42%
Penny Progressive 1,128 $57,533,332.86 $6,647,543.03 11.55%
Nickel 179 $13,497,614.75 $769,157.29 5.70%
Nickel Progressive 45 $1,395,941.75 $174,543.55 12.50%
Quarter 695 $32,277,117.10 $2,593,547.80 8.04%
Quarter Progressive 183 $10,023,725.24 $995,241.01 9.93%
Fifty Cent 140 $6,564,411.00 $3,293,550.56 50.17%
Fifty Cent Progressive 42 $2,779,342.00 $251,627.89 9.05%
Dollar 680 $49,109,144.59 $1,335,446.52 2.72%
Dollar Progressive 225 $20,239,279.71 $1,972,832.85 9.75%
Five Dollar 233 $25,902,297.00 $35,423.93 0.14%
Five Dollar Progressive 40 $4,179,865.00 $363,061.52 8.69%
Ten Dollar 33 $7,914,790.00 $262,432.95 3.32%
Twenty Five Dollar 38 $9,738,175.00 $213,710.42 2.19%
One Hundred Dollar 18 $4,854,900.00 $90,806.00 1.87%
Other Denomination 235 $12,581,635.02 $595,925.54 4.74%

 

Month: September

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,554 $250,370,853.43 $20,200,711.90 8.07%
Penny Progressive 1,145 $57,118,325.33 $6,606,359.47 11.57%
Nickel 179 $13,428,080.40 $878,164.21 6.54%
Nickel Progressive 49 $1,366,824.00 $159,100.38 11.64%
Quarter 708 $32,866,223.85 $2,287,062.97 6.96%
Quarter Progressive 183 $10,102,896.71 $966,563.05 9.57%
Fifty Cent 128 $6,715,721.50 $600,723.11 8.95%
Fifty Cent Progressive 42 $3,142,131.50 $317,933.39 10.12%
Dollar 658 $57,068,356.36 $3,557,252.19 6.23%
Dollar Progressive 226 $21,584,081.20 $2,257,284.86 10.46%
Two Dollar 39 $5,898,736.00 $314,269.93 5.33%
Five Dollar 233 $26,797,802.50 $1,143,159.98 4.27%
Five Dollar Progressive 40 $4,343,800.00 $354,835.00 8.17%
Ten Dollar 33 $8,068,890.00 $444,580.56 5.51%
Twenty Five Dollar 38 $11,481,025.00 $662,008.22 5.77%
One Hundred Dollar 18 $5,267,100.00 $97,751.10 1.86%
Other Denomination 235 $12,554,087.75 $690,994.35 5.50%

 

Month: August

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,570 $237,496,658.25 $19,780,613.44 8.33%
Penny Progressive 1,142 $56,132,960.36 $6,360,316.30 11.33%
Nickel 179 $13,045,670.50 $644,820.47 4.94%
Nickel Progressive 49 $1,426,645.00 $177,127.00 12.42%
Quarter 687 $31,414,693.35 $2,104,458.08 6.70%
Quarter Progressive 205 $10,548,660.66 $1,020,312.25 9.67%
Fifty Cent 127 $6,474,469.50 $1,155,184.42 17.84%
Fifty Cent Progressive 44 $2,993,829.00 $228,425.90 7.63%
Dollar 664 $53,883,221.65 $3,167,722.70 5.88%
Dollar Progressive 230 $21,278,767.75 $1,812,541.11 8.52%
Two Dollar 43 $5,183,014.00 $588,612.61 11.36%
Five Dollar 237 $26,114,298.00 $1,011,333.67 3.87%
Five Dollar Progressive 40 $3,852,960.00 $312,832.43 8.12%
Ten Dollar 33 $8,568,275.00 $257,618.68 3.01%
Twenty Five Dollar 39 $11,175,150.00 $763,252.98 6.83%
One Hundred Dollar 18 $4,999,400.00 $93,390.00 1.87%
Other Denomination 236 $12,370,171.03 $734,446.34 5.94%

 

Month: July

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,537 $282,008,777.69 $23,039,748.40 8.17%
Penny Progressive 1,176 $67,272,120.13 $7,387,532.42 10.98%
Nickel 183 $14,974,460.90 $847,774.88 5.66%
Nickel Progressive 51 $1,680,061.90 $142,365.82 8.47%
Quarter 696 $37,573,927.60 $2,638,841.17 7.02%
Quarter Progressive 184 $12,189,951.29 $1,153,767.62 9.46%
Fifty Cent 125 $7,747,802.50 $460,001.44 5.94%
Fifty Cent Progressive 46 $3,933,952.00 $322,100.17 8.19%
Dollar 673 $66,759,455.33 $3,183,636.43 4.77%
Dollar Progressive 225 $24,920,385.33 $2,109,693.94 8.47%
Two Dollar 43 $5,981,758.00 $368,764.51 6.16%
Five Dollar 236 $30,694,142.00 $1,679,240.32 5.47%
Five Dollar Progressive 41 $4,784,575.00 $465,442.11 9.73%
Ten Dollar 33 $8,635,000.00 $623,972.25 7.23%
Twenty Five Dollar 39 $11,605,575.00 $576,524.00 4.97%
One Hundred Dollar 18 $4,760,100.00 $251,052.00 5.27%
Other Denomination 249 $14,846,424.63 $808,830.93 5.45%

 

Month: June

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,490 $181,246,462.43 $23,091,853.93 12.74%
Penny Progressive 1,155 $56,361,569.82 $6,192,496.05 10.99%
Nickel 191 $10,620,262.15 $737,090.10 6.94%
Nickel Progressive 49 $1,449,150.60 $163,868.46 11.31%
Quarter 681 $30,987,194.00 $2,741,353.39 8.85%
Quarter Progressive 192 $10,601,360.82 $974,950.20 9.20%
Fifty Cent 126 $6,486,604.50 $1,748,984.36 26.96%
Fifty Cent Progressive 45 $2,951,413.50 $234,742.53 7.95%
Dollar 681 $52,266,001.29 $3,557,701.08 6.81%
Dollar Progressive 226 $20,855,879.45 $1,672,250.43 8.02%
Two Dollar 43 $4,809,204.00 $752,108.36 15.64%
Five Dollar 237 $24,216,944.00 $1,335,782.82 5.52%
Five Dollar Progressive 40 $3,836,565.00 $234,722.00 6.12%
Ten Dollar 33 $7,598,670.00 $843,914.63 11.11%
Twenty Five Dollar 39 $10,249,175.00 $954,233.12 9.31%
One Hundred Dollar 18 $3,997,000.00 $325,060.57 8.13%
Other Denomination 317 $15,647,904.93 $1,037,518.66 6.63%

 

Month: May

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,437 $256,316,948.31 $18,645,681.95 7.27%
Penny Progressive 1,192 $61,930,977.18 $6,888,438.90 11.12%
Nickel 161 $10,553,857.90 $573,325.80 5.43%
Nickel Progressive 54 $1,873,307.55 $193,549.35 10.33%
Quarter 691 $32,909,865.75 $2,021,498.12 6.14%
Quarter Progressive 191 $11,110,874.02 $958,208.56 8.62%
Fifty Cent 125 $6,956,927.50 $472,383.74 6.79%
Fifty Cent Progressive 48 $3,149,195.50 $283,407.43 9.00%
Dollar 683 $58,782,050.39 $2,857,950.58 4.86%
Dollar Progressive 231 $22,525,678.24 $2,209,005.61 9.81%
Two Dollar 43 $4,954,760.00 $113,424.19 2.29%
Five Dollar 247 $26,658,708.00 $658,086.40 2.47%
Five Dollar Progressive 41 $3,927,105.00 $361,276.90 9.20%
Ten Dollar 33 $9,119,477.00 ($38,582.60) -0.42%
Twenty Five Dollar 39 $9,806,925.00 $724,683.00 7.39%
One Hundred Dollar 18 $3,361,400.00 $268,800.00 8.00%
Other Denomination 316 $15,661,619.23 $824,735.31 5.27%

 

Month: April

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,416 $274,946,012.71 $22,438,953.02 8.16%
Penny Progressive 1,179 $65,152,202.26 $7,026,029.20 10.78%
Nickel 162 $10,826,562.80 $496,959.83 4.59%
Nickel Progressive 53 $2,049,241.10 $200,693.04 9.79%
Quarter 686 $35,758,953.51 $2,499,657.51 6.99%
Quarter Progressive 200 $11,494,570.22 $981,225.37 8.54%
Fifty Cent 126 $7,450,265.50 $1,261,574.81 16.93%
Fifty Cent Progressive 47 $3,545,242.00 $282,375.58 7.96%
Dollar 686 $64,841,974.71 $2,685,731.01 4.14%
Dollar Progressive 232 $24,250,223.43 $1,972,556.32 8.13%
Two Dollar 43 $5,418,394.00 $678,227.57 12.52%
Five Dollar 247 $30,823,709.00 $1,143,808.97 3.71%
Five Dollar Progressive 41 $4,318,645.00 $238,187.00 5.52%
Ten Dollar 33 $10,023,030.00 $220,429.01 2.20%
Twenty Five Dollar 40 $12,582,775.00 $700,560.60 5.57%
One Hundred Dollar 18 $4,224,900.00 ($169,176.00) -4.00%
Other Denomination 315 $16,671,634.82 $1,049,209.52 6.29%

 

Month: March

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,574 $279,156,027.92 $24,123,443.50 8.64%
Penny Progressive 1,075 $64,292,347.67 $7,078,827.85 11.01%
Nickel 165 $11,118,962.75 $693,569.22 6.24%
Nickel Progressive 50 $1,786,790.00 $214,831.35 12.02%
Quarter 705 $36,660,376.25 $2,759,980.09 7.53%
Quarter Progressive 178 $11,510,367.95 $1,065,745.82 9.26%
Fifty Cent 134 $7,776,323.00 $566,856.92 7.29%
Fifty Cent Progressive 45 $3,872,804.50 $268,698.38 6.94%
Dollar 682 $63,297,587.00 $3,707,735.43 5.86%
Dollar Progressive 229 $24,141,762.92 $1,892,386.12 7.84%
Two Dollar 43 $5,131,008.00 $360,346.62 7.02%
Five Dollar 237 $28,587,138.00 $1,509,403.16 5.28%
Five Dollar Progressive 43 $4,149,348.00 $285,410.00 6.88%
Ten Dollar 33 $7,660,520.00 $423,123.65 5.52%
Twenty Five Dollar 40 $10,748,725.00 $873,990.00 8.13%
One Hundred Dollar 18 $3,953,400.00 $62,658.50 1.58%
Other Denomination 313 $15,614,676.53 $967,647.44 6.20%

 

Month: February

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,582 $275,929,983.75 $24,319,368.66 8.81%
Penny Progressive 1,108 $62,480,870.42 $6,675,377.47 10.68%
Nickel 162 $10,426,560.30 $673,815.22 6.46%
Nickel Progressive 53 $2,167,097.55 $225,431.82 10.40%
Quarter 706 $35,923,855.04 $2,612,595.42 7.27%
Quarter Progressive 180 $11,718,129.85 $1,092,433.68 9.32%
Fifty Cent 132 $7,745,185.00 $539,414.67 6.96%
Fifty Cent Progressive 47 $3,766,967.00 $330,024.27 8.76%
Dollar 674 $59,533,259.00 $3,724,257.55 6.26%
Dollar Progressive 231 $22,581,631.14 $1,845,529.58 8.17%
Two Dollar 43 $5,225,082.00 $332,012.90 6.35%
Five Dollar 243 $26,012,409.00 $1,266,524.45 4.87%
Five Dollar Progressive 42 $4,049,010.00 $366,614.00 9.05%
Ten Dollar 33 $7,327,720.00 $208,265.00 2.84%
Twenty Five Dollar 40 $10,672,400.00 $619,649.84 5.81%
One Hundred Dollar 18 $3,356,400.00 ($111,591.00) -3.32%
Other Denomination 313 $16,047,871.36 $1,013,195.89 6.31%

 

Month: January

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,373 $239,686,981.82 $18,983,525.89 7.92%
Penny Progressive 1,271 $56,506,946.58 $5,716,580.92 10.12%
Nickel 170 $10,393,683.40 $630,043.67 6.06%
Nickel Progressive 54 $1,645,812.95 $177,101.68 10.76%
Quarter 716 $31,904,674.26 $2,277,323.37 7.14%
Quarter Progressive 175 $9,580,782.25 $866,349.69 9.04%
Fifty Cent 127 $6,738,860.00 $453,312.84 6.73%
Fifty Cent Progressive 51 $3,520,927.50 $298,685.87 8.48%
Dollar 670 $55,647,544.00 $3,343,201.55 6.01%
Dollar Progressive 241 $25,108,867.16 $1,860,430.74 7.41%
Two Dollar 43 $5,445,002.00 $354,519.34 6.51%
Five Dollar 239 $27,756,343.00 $1,312,373.23 4.73%
Five Dollar Progressive 55 $4,362,914.34 $362,267.08 8.30%
Ten Dollar 33 $8,332,750.00 $304,231.66 3.65%
Twenty Five Dollar 40 $12,036,300.00 $305,955.46 2.54%
One Hundred Dollar 18 $4,159,600.00 $243,817.00 5.86%
Other Denomination 325 $14,587,073.05 $859,934.31 5.90%

 

Other years:

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014