Monthly Slot/Video Poker Payouts - Mississippi Northern Region - Year: 2015

These are the monthly coin-in and win/loss amounts reported by casinos to the Mississippi Gaming Commission as required by law.

Game Type - 
Denomination.
Units - Number of machines.
Coin in - Total amount of money played, including cash and tickets inserted into the bill validator and coin acceptors, where applicable, and wins played back into the machine.
Win/Loss - Sum of coin in minus coin out, also known as what is kept by the casinos ie "win".
Win % -  Calculated by dividing total win/loss by total coin in and multiplying by 100.
The payout % or amount returned to players per denomination can be determined by subtracting 100% from Win %.

Progressive entries include in-house and wide area.
Multi-denomination machines are accounted on the lowest denomination.
Other denomination is any denomination not already listed, excluding multi-denomination.
MS considers slot and video poker as gaming machines, as such, both are included in these totals.
Amounts include casinos in Lula, MS.

Payback percentage in Mississippi have consistently ranked as some of the highest, if not the highest, paying slots and video poker in the United States among states that report publicly.

Month: December

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,651 $261,089,635.51 $22,272,495.83 8.53%
Penny Progressive 1,028 $51,363,110.85 $5,837,048.02 11.36%
Nickel 174 $9,905,910.45 $643,538.10 6.50%
Nickel Progressive 54 $1,856,042.70 $192,733.39 10.38%
Quarter 707 $33,478,954.50 $2,547,906.83 7.61%
Quarter Progressive 184 $9,441,043.23 $890,452.15 9.43%
Fifty Cent 128 $6,777,288.08 $513,932.30 7.58%
Fifty Cent Progressive 45 $3,283,209.00 $269,288.51 8.20%
Dollar 681 $55,309,991.75 $3,686,170.95 6.66%
Dollar Progressive 229 $24,590,479.34 $2,324,675.46 9.45%
Two Dollar 43 $5,500,270.00 $376,322.32 6.84%
Five Dollar 252 $29,474,121.02 $1,675,945.11 5.69%
Five Dollar Progressive 42 $4,772,205.00 $388,101.66 8.13%
Ten Dollar 33 $9,443,270.00 $442,209.36 4.68%
Twenty Five Dollar 40 $14,273,750.00 $933,020.77 6.54%
One Hundred Dollar 18 $7,083,900.00 $172,475.00 2.43%
Other Denomination 332 $15,167,030.94 $963,623.24 6.35%

 

Month: November

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,455 $238,728,804.24 $19,764,705.21 8.28%
Penny Progressive 1,229 $53,604,612.70 $6,066,955.13 11.32%
Nickel 170 $9,923,313.20 $651,370.05 6.56%
Nickel Progressive 54 $1,750,817.65 $206,762.17 11.81%
Quarter 730 $34,670,086.79 $2,367,199.70 6.83%
Quarter Progressive 178 $8,938,157.00 $781,701.60 8.75%
Fifty Cent 123 $6,587,477.00 $510,868.96 7.76%
Fifty Cent Progressive 51 $3,215,124.50 $232,779.84 7.24%
Dollar 663 $57,974,820.00 $3,739,872.99 6.45%
Dollar Progressive 241 $23,176,721.39 $2,067,868.37 8.92%
Two Dollar 43 $4,938,112.00 $337,295.98 6.83%
Five Dollar 239 $27,080,557.75 $1,160,283.94 4.28%
Five Dollar Progressive 55 $4,142,892.00 $201,204.00 4.86%
Ten Dollar 33 $7,905,270.00 $218,850.06 2.77%
Twenty Five Dollar 43 $10,990,650.00 $37,505.54 0.34%
One Hundred Dollar 18 $4,901,500.00 ($965,124.00) -19.69%
Other Denomination 340 $15,930,956.04 $990,777.43 6.22%

 

Month: October

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,697 $256,927,652.89 $20,533,212.66 7.99%
Penny Progressive 1,032 $55,263,038.74 $5,713,613.23 10.34%
Nickel 170 $11,054,152.40 $679,903.37 6.15%
Nickel Progressive 54 $1,800,123.50 $173,230.61 9.62%
Quarter 732 $35,830,322.25 $2,409,385.06 6.72%
Quarter Progressive 176 $10,499,804.52 $878,291.40 8.36%
Fifty Cent 129 $7,401,332.00 $475,180.91 6.42%
Fifty Cent Progressive 45 $3,316,503.00 $241,227.06 7.27%
Dollar 667 $62,334,151.00 $3,273,522.63 5.25%
Dollar Progressive 229 $23,075,626.29 $1,594,638.10 6.91%
Two Dollar 43 $5,517,456.00 $365,791.68 6.63%
Five Dollar 255 $29,296,002.55 $1,288,956.60 4.40%
Five Dollar Progressive 42 $3,766,691.00 $349,242.00 9.27%
Ten Dollar 33 $7,599,930.00 $372,498.32 4.90%
Twenty Five Dollar 43 $11,615,425.00 $664,682.19 5.72%
One Hundred Dollar 18 $4,948,200.00 $405,976.31 8.20%
Other Denomination 325 $15,451,878.52 $913,609.87 5.91%

 

Month: September

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,708 $251,573,851.19 $21,264,890.75 8.45%
Penny Progressive 1,014 $51,924,708.12 $5,543,388.18 10.68%
Nickel 163 $11,097,372.85 $530,402.93 4.78%
Nickel Progressive 60 $1,814,992.75 $205,322.08 11.31%
Quarter 725 $36,190,979.19 $2,635,383.29 7.28%
Quarter Progressive 176 $9,970,394.35 $923,155.40 9.26%
Fifty Cent 128 $7,335,103.50 $464,680.70 6.34%
Fifty Cent Progressive 45 $3,253,621.00 $280,151.13 8.61%
Dollar 676 $59,508,770.00 $3,659,576.09 6.15%
Dollar Progressive 229 $22,089,042.09 $1,907,925.08 8.64%
Two Dollar 43 $5,617,450.00 $263,413.33 4.69%
Five Dollar 252 $29,895,524.00 $1,351,219.86 4.52%
Five Dollar Progressive 42 $4,285,173.75 $280,545.45 6.55%
Ten Dollar 33 $8,362,050.00 $643,117.29 7.69%
Twenty Five Dollar 39 $11,743,450.00 $591,371.09 5.04%
One Hundred Dollar 18 $5,967,300.00 $653,260.45 10.95%
Other Denomination 327 $14,718,063.84 $951,686.04 6.47%

 

Month: August

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,719 $262,758,407.82 $21,239,807.80 8.08%
Penny Progressive 1,020 $53,350,838.54 $5,836,427.39 10.94%
Nickel 163 $11,122,126.30 $718,829.45 6.46%
Nickel Progressive 57 $2,024,996.55 $233,678.11 11.54%
Quarter 754 $40,879,525.25 $2,796,489.41 6.84%
Quarter Progressive 168 $10,656,675.71 $912,866.72 8.57%
Fifty Cent 133 $7,933,509.50 $588,242.12 7.41%
Fifty Cent Progressive 40 $3,075,758.00 $281,157.24 9.14%
Dollar 706 $66,295,325.00 $3,539,857.10 5.34%
Dollar Progressive 220 $23,932,126.79 $2,141,418.08 8.95%
Two Dollar 43 $5,179,454.00 $378,617.55 7.31%
Five Dollar 284 $30,508,799.60 $1,493,063.81 4.89%
Five Dollar Progressive 37 $4,017,816.00 $206,577.00 5.14%
Ten Dollar 33 $8,771,910.00 $387,656.45 4.42%
Twenty Five Dollar 39 $10,785,950.00 $585,566.55 5.43%
One Hundred Dollar 18 $6,045,100.00 $71,399.00 1.18%
Other Denomination 330 $14,122,905.27 $990,086.60 7.01%

 

Month: July

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,769 $294,378,042.21 $25,674,302.19 8.72%
Penny Progressive 1,008 $57,210,983.72 $6,249,921.97 10.92%
Nickel 173 $12,586,853.15 $778,223.91 6.18%
Nickel Progressive 59 $2,155,831.00 $237,000.78 10.99%
Quarter 766 $47,171,138.35 $3,246,720.85 6.88%
Quarter Progressive 176 $11,983,493.64 $1,057,647.01 8.83%
Fifty Cent 131 $7,939,818.00 $511,987.89 6.45%
Fifty Cent Progressive 43 $3,869,344.50 $338,796.50 8.76%
Dollar 679 $72,878,016.10 $4,248,329.12 5.83%
Dollar Progressive 229 $26,544,338.50 $2,298,999.25 8.66%
Two Dollar 43 $5,813,708.00 $514,236.76 8.85%
Five Dollar 253 $33,808,219.99 $1,800,510.93 5.33%
Five Dollar Progressive 42 $4,505,934.51 $292,463.02 6.49%
Ten Dollar 33 $9,932,680.00 $287,914.48 2.90%
Twenty Five Dollar 39 $12,268,775.00 $770,979.25 6.28%
One Hundred Dollar 18 $4,998,700.00 $32,211.00 0.64%
Other Denomination 286 $12,887,056.94 $1,000,849.39 7.77%

 

Month: June

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,784 $254,602,211.60 $21,702,949.57 8.52%
Penny Progressive 1,017 $51,229,599.54 $5,548,743.56 10.83%
Nickel 175 $11,130,280.65 $670,595.84 6.02%
Nickel Progressive 61 $1,862,632.85 $219,299.43 11.77%
Quarter 749 $41,631,067.78 $2,704,102.46 6.50%
Quarter Progressive 200 $10,519,506.25 $899,621.34 8.55%
Fifty Cent 125 $6,136,164.50 $404,850.25 6.60%
Fifty Cent Progressive 47 $3,595,661.50 $291,819.01 8.12%
Dollar 708 $63,206,004.99 $3,440,294.06 5.44%
Dollar Progressive 226 $22,808,266.51 $1,955,574.56 8.57%
Two Dollar 46 $5,241,508.00 $353,530.77 6.74%
Five Dollar 260 $29,314,370.00 $1,272,054.26 4.34%
Five Dollar Progressive 42 $4,538,865.91 $405,113.34 8.93%
Ten Dollar 33 $8,192,050.00 $302,211.43 3.69%
Twenty Five Dollar 39 $11,204,325.00 $800,895.78 7.15%
One Hundred Dollar 18 $6,429,200.00 ($166,900.00) -2.60%
Other Denomination 286 $11,206,918.27 $860,820.88 7.68%

 

Month: May

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,804 $292,424,991.97 $25,242,149.15 8.63%
Penny Progressive 1,001 $55,330,918.29 $5,914,609.65 10.69%
Nickel 183 $12,144,443.30 $707,159.94 5.82%
Nickel Progressive 61 $2,057,330.35 $223,308.37 10.85%
Quarter 753 $44,870,203.50 $3,217,994.90 7.17%
Quarter Progressive 183 $11,390,507.50 $931,923.22 8.18%
Fifty Cent 123 $6,902,041.00 $506,474.30 7.34%
Fifty Cent Progressive 47 $3,989,865.00 $375,254.11 9.41%
Dollar 707 $72,680,160.00 $4,218,475.00 5.80%
Dollar Progressive 222 $27,674,614.26 $2,236,169.79 8.08%
Two Dollar 46 $6,276,986.00 $458,702.57 7.31%
Five Dollar 252 $34,469,154.98 $1,497,733.18 4.35%
Five Dollar Progressive 102 $4,810,669.00 $420,737.02 8.75%
Ten Dollar 35 $9,339,640.00 $231,107.25 2.47%
Twenty Five Dollar 43 $12,822,750.00 $421,933.03 3.29%
One Hundred Dollar 18 $6,263,700.00 $384,517.00 6.14%
Other Denomination 231 $12,964,361.96 $938,594.95 7.24%

 

Month: April

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,821 $273,136,962.04 $24,531,216.40 8.98%
Penny Progressive 964 $50,466,856.13 $5,481,017.54 10.86%
Nickel 183 $11,702,296.75 $720,274.11 6.15%
Nickel Progressive 61 $1,899,972.10 $227,583.74 11.98%
Quarter 772 $41,149,775.18 $2,881,654.97 7.00%
Quarter Progressive 173 $10,955,458.25 $963,873.65 8.80%
Fifty Cent 124 $6,182,542.50 $477,127.33 7.72%
Fifty Cent Progressive 47 $3,597,478.75 $300,783.89 8.36%
Dollar 709 $62,787,845.94 $3,450,516.91 5.50%
Dollar Progressive 226 $24,267,799.50 $1,957,894.24 8.07%
Two Dollar 46 $5,185,436.00 $302,373.83 5.83%
Five Dollar 262 $27,930,435.00 $1,230,391.61 4.41%
Five Dollar Progressive 42 $4,400,113.46 $312,828.89 7.11%
Ten Dollar 35 $6,790,460.00 $421,683.00 6.21%
Twenty Five Dollar 43 $9,681,326.00 $1,062,653.58 10.98%
One Hundred Dollar 18 $5,391,800.00 $74,050.00 1.37%
Other Denomination 294 $12,333,725.56 $954,408.69 7.74%

 

Month: March

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,787 $291,367,834.85 $25,936,582.78 8.90%
Penny Progressive 983 $53,812,789.80 $5,840,756.79 10.85%
Nickel 180 $12,128,378.55 $808,932.54 6.67%
Nickel Progressive 62 $2,142,092.75 $260,813.72 12.18%
Quarter 777 $45,345,378.80 $3,140,033.68 6.92%
Quarter Progressive 181 $11,606,804.59 $979,090.79 8.44%
Fifty Cent 121 $6,623,065.00 $461,172.01 6.96%
Fifty Cent Progressive 47 $4,193,935.00 $407,711.20 9.72%
Dollar 709 $71,132,870.79 $4,241,517.92 5.96%
Dollar Progressive 230 $26,534,887.60 $2,275,395.65 8.58%
Two Dollar 46 $6,108,878.00 $360,320.00 5.90%
Five Dollar 262 $32,306,550.00 $1,925,954.51 5.96%
Five Dollar Progressive 42 $4,869,982.87 $312,603.50 6.42%
Ten Dollar 35 $8,580,080.00 $449,696.62 5.24%
Twenty Five Dollar 43 $10,943,900.00 $626,355.00 5.72%
One Hundred Dollar 18 $4,184,900.00 $270,400.00 6.46%
Other Denomination 299 $12,407,929.21 $947,950.73 7.64%

 

Month: February

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,876 $262,795,123.94 $23,788,079.97 9.05%
Penny Progressive 903 $43,841,019.55 $4,877,748.02 11.13%
Nickel 181 $10,465,800.15 $676,532.17 6.46%
Nickel Progressive 61 $2,062,547.15 $229,422.35 11.12%
Quarter 778 $38,982,819.68 $2,674,711.13 6.86%
Quarter Progressive 174 $9,554,805.57 $881,645.90 9.23%
Fifty Cent 125 $6,080,493.00 $622,190.00 10.23%
Fifty Cent Progressive 43 $3,496,403.50 $299,080.12 8.55%
Dollar 728 $60,087,610.00 $3,182,113.52 5.30%
Dollar Progressive 223 $21,664,226.90 $1,839,836.72 8.49%
Two Dollar 46 $5,192,120.00 $898,657.66 17.31%
Five Dollar 266 $25,110,665.00 $1,219,802.06 4.86%
Five Dollar Progressive 41 $3,825,133.00 $336,622.00 8.80%
Ten Dollar 35 $6,257,660.00 $450,843.80 7.20%
Twenty Five Dollar 43 $7,056,475.00 $331,495.25 4.70%
One Hundred Dollar 18 $3,553,400.00 $159,098.50 4.48%
Other Denomination 299 $11,131,501.13 $1,622,058.54 14.57%

 

Month: January

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,940 $262,609,718.96 $22,459,500.03 8.55%
Penny Progressive 882 $43,600,392.17 $4,722,600.92 10.83%
Nickel 200 $11,760,324.55 $750,296.67 6.38%
Nickel Progressive 69 $2,180,699.65 $253,852.78 11.64%
Quarter 825 $42,409,213.75 $2,938,820.30 6.93%
Quarter Progressive 166 $9,867,292.50 $790,020.57 8.01%
Fifty Cent 125 $6,554,998.00 $479,489.02 7.31%
Fifty Cent Progressive 43 $3,552,751.50 $291,663.43 8.21%
Dollar 725 $72,916,784.99 $4,506,512.73 6.18%
Dollar Progressive 226 $22,558,959.19 $1,789,323.46 7.93%
Two Dollar 46 $6,197,208.00 $281,134.19 4.54%
Five Dollar 266 $31,132,165.18 $1,603,455.72 5.15%
Five Dollar Progressive 41 $4,888,434.81 $386,556.86 7.91%
Ten Dollar 35 $7,709,010.00 $361,177.07 4.69%
Twenty Five Dollar 43 $11,178,500.00 $888,660.02 7.95%
One Hundred Dollar 18 $7,475,900.00 $416,977.00 5.58%
Other Denomination 302 $11,172,552.34 $846,855.26 7.58%

 

Other years:

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014