Monthly Slot/Video Poker Payouts - Mississippi Northern Region - Year: 2014

These are the monthly coin-in and win/loss amounts reported by casinos to the Mississippi Gaming Commission as required by law.

Game Type - 
Denomination.
Units - Number of machines.
Coin in - Total amount of money played, including cash and tickets inserted into the bill validator and coin acceptors, where applicable, and wins played back into the machine.
Win/Loss - Sum of coin in minus coin out, also known as what is kept by the casinos ie "win".
Win % -  Calculated by dividing total win/loss by total coin in and multiplying by 100.
The payout % or amount returned to players per denomination can be determined by subtracting 100% from Win %.

Progressive entries include in-house and wide area.
Multi-denomination machines are accounted on the lowest denomination.
Other denomination is any denomination not already listed, excluding multi-denomination.
MS considers slot and video poker as gaming machines, as such, both are included in these totals.
Amounts include casinos in Lula, MS.

Payback percentage in Mississippi have consistently ranked as some of the highest, if not the highest, paying slots and video poker in the United States among states that report publicly.

Month: December

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,911 $260,050,991.19 $23,240,020.73 8.94%
Penny Progressive 982 $46,569,122.49 $5,231,040.02 11.23%
Nickel 200 $10,828,406.70 $636,543.70 5.88%
Nickel Progressive 69 $2,136,849.60 $187,682.30 8.78%
Quarter 837 $41,619,431.25 $2,998,636.89 7.20%
Quarter Progressive 197 $10,777,180.75 $1,017,763.76 9.44%
Fifty Cent 119 $6,181,339.50 $476,804.07 7.71%
Fifty Cent Progressive 49 $3,670,852.00 $344,376.68 9.38%
Dollar 728 $66,380,849.00 $4,110,474.93 6.19%
Dollar Progressive 229 $27,462,155.42 $2,373,137.57 8.64%
Two Dollar 46 $6,366,380.00 $372,845.82 5.86%
Five Dollar 265 $30,849,570.85 $1,505,765.64 4.88%
Five Dollar Progressive 42 $4,615,439.15 $424,492.73 9.20%
Ten Dollar 40 $8,201,490.00 $609,320.00 7.43%
Twenty Five Dollar 43 $12,670,500.00 $850,057.30 6.71%
One Hundred Dollar 18 $7,802,500.00 $421,936.05 5.41%
Other Denomination 298 $10,983,237.10 $919,142.97 8.37%

 

Month: November

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,919 $262,862,971.42 $22,440,622.88 8.54%
Penny Progressive 945 $42,409,289.11 $4,621,656.04 10.90%
Nickel 200 $11,075,058.05 $671,909.46 6.07%
Nickel Progressive 69 $1,916,714.65 $202,347.94 10.56%
Quarter 852 $44,219,287.75 $3,160,060.67 7.15%
Quarter Progressive 200 $8,567,415.00 $796,261.82 9.29%
Fifty Cent 113 $6,484,241.00 $376,410.48 5.81%
Fifty Cent Progressive 55 $3,285,752.50 $324,750.34 9.88%
Dollar 731 $72,086,058.60 $3,815,950.25 5.29%
Dollar Progressive 234 $23,714,015.65 $1,956,184.90 8.25%
Two Dollar 46 $6,148,526.00 $334,809.38 5.45%
Five Dollar 265 $30,252,803.31 $1,606,733.49 5.31%
Five Dollar Progressive 42 $3,766,010.00 $199,826.65 5.31%
Ten Dollar 35 $7,899,130.00 $255,350.10 3.23%
Twenty Five Dollar 47 $10,014,000.00 $541,699.00 5.41%
One Hundred Dollar 20 $6,469,749.00 $292,092.00 4.51%
Other Denomination 305 $11,532,569.05 $837,326.17 7.26%

 

Month: October

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,881 $271,208,610.74 $22,471,828.39 8.29%
Penny Progressive 964 $52,780,262.50 $5,609,880.77 10.63%
Nickel 200 $10,776,719.55 $593,671.38 5.51%
Nickel Progressive 75 $2,450,019.00 $254,604.52 10.39%
Quarter 857 $46,511,903.60 $2,859,541.28 6.15%
Quarter Progressive 206 $11,283,835.46 $986,732.47 8.74%
Fifty Cent 121 $6,509,954.00 $381,278.33 5.86%
Fifty Cent Progressive 55 $3,939,483.00 $308,640.21 7.83%
Dollar 736 $68,792,785.12 $3,387,063.56 4.92%
Dollar Progressive 230 $26,552,371.95 $2,075,735.83 7.82%
Two Dollar 46 $5,742,406.00 $278,224.22 4.85%
Five Dollar 265 $28,770,768.90 $1,440,196.26 5.01%
Five Dollar Progressive 41 $4,327,580.00 $310,733.35 7.18%
Ten Dollar 38 $6,052,030.00 $305,976.00 5.06%
Twenty Five Dollar 45 $9,420,925.00 $741,992.60 7.88%
One Hundred Dollar 19 $4,429,500.00 $239,634.00 5.41%
Other Denomination 309 $14,051,638.10 $1,043,624.54 7.43%

 

Month: September

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,797 $275,097,371.64 $20,005,882.93 7.27%
Penny Progressive 1,029 $52,367,193.45 $5,314,366.76 10.15%
Nickel 193 $10,583,924.75 $577,615.08 5.46%
Nickel Progressive 103 $3,027,921.90 $302,380.56 9.99%
Quarter 856 $46,952,936.74 $2,638,488.31 5.62%
Quarter Progressive 237 $12,097,065.75 $1,002,460.77 8.29%
Fifty Cent 118 $6,742,806.00 $329,547.43 4.89%
Fifty Cent Progressive 58 $3,897,540.50 $353,198.84 9.06%
Dollar 741 $70,189,822.00 $3,580,392.16 5.10%
Dollar Progressive 248 $27,334,044.62 $1,983,662.96 7.26%
Two Dollar 46 $5,885,446.00 $386,642.94 6.57%
Five Dollar 264 $31,113,460.00 $1,271,208.75 4.09%
Five Dollar Progressive 44 $4,219,775.00 $382,874.55 9.07%
Ten Dollar 39 $6,735,820.00 $268,972.65 3.99%
Twenty Five Dollar 47 $10,407,925.00 $574,420.75 5.52%
One Hundred Dollar 18 $5,799,900.00 $380,812.00 6.57%
Other Denomination 262 $13,315,256.66 $815,873.73 6.13%

 

Month: August

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 4,861 $305,650,498.26 $24,528,771.77 8.03%
Penny Progressive 1,000 $56,552,529.60 $6,601,474.40 11.67%
Nickel 199 $12,906,634.75 $839,545.11 6.50%
Nickel Progressive 103 $3,567,701.95 $388,202.32 10.88%
Quarter 856 $52,902,902.99 $3,424,903.41 6.47%
Quarter Progressive 247 $14,755,038.50 $1,352,209.02 9.16%
Fifty Cent 113 $7,759,818.00 $485,938.92 6.26%
Fifty Cent Progressive 61 $5,159,371.50 $488,046.38 9.46%
Dollar 766 $82,949,616.97 $4,350,128.60 5.24%
Dollar Progressive 226 $30,507,961.00 $2,228,523.81 7.30%
Two Dollar 46 $7,253,440.00 $389,882.77 5.38%
Five Dollar 263 $37,944,515.99 $1,706,230.17 4.50%
Five Dollar Progressive 46 $6,617,260.00 $549,702.63 8.31%
Ten Dollar 39 $7,730,286.00 $418,857.63 5.42%
Twenty Five Dollar 47 $12,072,926.00 $256,730.25 2.13%
One Hundred Dollar 18 $6,598,400.00 $475,690.00 7.21%
Other Denomination 260 $13,807,250.09 $1,046,623.72 7.58%

 

Month: July

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 5,060 $316,479,767.06 $26,446,744.29 8.36%
Penny Progressive 977 $53,531,973.26 $6,128,918.03 11.45%
Nickel 241 $15,370,233.23 $960,331.59 6.25%
Nickel Progressive 103 $3,244,319.52 $353,268.84 10.89%
Quarter 901 $58,912,864.21 $3,420,288.84 5.81%
Quarter Progressive 246 $14,387,316.27 $1,224,838.88 8.51%
Fifty Cent 113 $7,921,707.00 $433,478.58 5.47%
Fifty Cent Progressive 61 $5,217,160.50 $470,982.11 9.03%
Dollar 769 $86,984,823.86 $4,409,766.66 5.07%
Dollar Progressive 222 $29,214,039.14 $1,992,948.53 6.82%
Two Dollar 46 $7,241,058.00 $381,107.97 5.26%
Five Dollar 265 $36,132,072.93 $1,730,626.29 4.79%
Five Dollar Progressive 46 $4,923,907.06 $348,836.21 7.08%
Ten Dollar 39 $8,493,120.00 $485,448.94 5.72%
Twenty Five Dollar 47 $11,357,225.00 $790,785.65 6.96%
One Hundred Dollar 18 $5,346,800.00 $231,649.39 4.33%
Other Denomination 19 $2,044,468.64 $193,522.74 9.47%

 

Month: June

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 5,250 $283,941,643.08 $24,416,859.62 8.60%
Penny Progressive 778 $41,926,521.11 $5,027,576.87 11.99%
Nickel 274 $12,317,470.95 $809,860.75 6.57%
Nickel Progressive 75 $2,487,415.55 $295,041.15 11.86%
Quarter 931 $53,291,489.75 $3,335,584.43 6.26%
Quarter Progressive 223 $11,478,356.75 $1,082,149.41 9.43%
Fifty Cent 114 $7,228,370.00 $502,976.44 6.96%
Fifty Cent Progressive 61 $4,337,423.00 $305,967.37 7.05%
Dollar 803 $73,363,401.49 $4,326,221.44 5.90%
Dollar Progressive 192 $24,479,294.00 $2,148,873.30 8.78%
Two Dollar 46 $6,091,486.00 $211,444.39 3.47%
Five Dollar 270 $29,737,648.00 $1,390,704.17 4.68%
Five Dollar Progressive 42 $4,590,845.00 $316,207.78 6.89%
Ten Dollar 40 $6,528,810.00 $384,201.58 5.88%
Twenty Five Dollar 48 $9,626,450.00 $526,119.51 5.47%
One Hundred Dollar 19 $4,991,800.00 $293,523.00 5.88%
Other Denomination 19 $1,816,880.42 $206,805.14 11.38%

 

Month: May

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 5,974 $326,817,908.97 $27,963,656.26 8.56%
Penny Progressive 887 $49,466,845.33 $5,294,656.59 10.70%
Nickel 281 $15,744,760.65 $742,352.27 4.71%
Nickel Progressive 105 $3,191,404.45 $293,073.65 9.18%
Quarter 1,052 $53,902,132.48 $3,355,647.51 6.23%
Quarter Progressive 258 $13,875,683.50 $1,128,610.34 8.13%
Fifty Cent 150 $8,763,084.00 $485,125.01 5.54%
Fifty Cent Progressive 61 $4,681,074.50 $434,470.25 9.28%
Dollar 862 $88,586,122.00 $4,160,006.99 4.70%
Dollar Progressive 237 $28,454,352.00 $2,163,102.14 7.60%
Two Dollar 48 $6,927,804.00 $302,563.11 4.37%
Five Dollar 280 $33,920,165.00 $1,990,996.29 5.87%
Five Dollar Progressive 42 $5,003,080.00 $331,258.27 6.62%
Ten Dollar 41 $7,272,380.00 $565,751.93 7.78%
Twenty Five Dollar 51 $10,514,775.00 $702,698.12 6.68%
One Hundred Dollar 22 $5,675,000.00 $612,213.40 10.79%
Other Denomination 24 $1,818,594.70 $150,259.59 8.26%

 

Month: April

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 5,893 $309,211,181.65 $25,754,071.16 8.33%
Penny Progressive 957 $49,271,744.43 $5,722,248.96 11.61%
Nickel 290 $14,636,353.50 $823,852.66 5.63%
Nickel Progressive 111 $2,862,626.10 $254,377.51 8.89%
Quarter 1,086 $49,388,459.25 $3,110,240.10 6.30%
Quarter Progressive 274 $13,200,213.50 $1,177,668.69 8.92%
Fifty Cent 155 $9,033,462.50 $605,338.77 6.70%
Fifty Cent Progressive 57 $3,919,006.00 $359,322.62 9.17%
Dollar 904 $80,425,231.49 $4,141,357.94 5.15%
Dollar Progressive 225 $24,575,920.00 $1,693,534.34 6.89%
Two Dollar 48 $6,020,862.00 $331,826.20 5.51%
Five Dollar 263 $57,401,630.00 $1,315,615.72 2.29%
Five Dollar Progressive 44 $5,099,570.00 $375,621.00 7.37%
Ten Dollar 50 $8,524,560.00 $270,871.14 3.18%
Twenty Five Dollar 57 $10,963,550.00 $194,813.38 1.78%
One Hundred Dollar 23 $9,790,300.00 $72,781.00 0.74%
Other Denomination 24 $1,524,750.36 $151,571.94 9.94%

 

Month: March

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 5,983 $373,469,801.28 $32,367,417.01 8.67%
Penny Progressive 989 $60,320,270.91 $6,752,215.65 11.19%
Nickel 292 $16,895,505.15 $909,820.21 5.38%
Nickel Progressive 121 $4,653,407.50 $453,294.37 9.74%
Quarter 1,088 $61,322,863.99 $3,905,561.72 6.37%
Quarter Progressive 296 $17,986,051.00 $1,554,026.16 8.64%
Fifty Cent 166 $11,649,065.00 $819,434.11 7.03%
Fifty Cent Progressive 81 $6,948,396.50 $610,009.44 8.78%
Dollar 952 $99,077,778.99 $5,201,587.30 5.25%
Dollar Progressive 235 $34,009,860.00 $2,459,889.85 7.23%
Two Dollar 56 $7,943,232.00 $446,752.76 5.62%
Five Dollar 312 $40,751,325.00 $1,988,216.16 4.88%
Five Dollar Progressive 47 $6,448,885.00 $567,230.00 8.80%
Ten Dollar 49 $8,742,215.00 $263,273.14 3.01%
Twenty Five Dollar 57 $12,140,100.00 $904,403.03 7.45%
One Hundred Dollar 22 $5,731,100.00 $421,326.95 7.35%
Other Denomination 24 $1,573,460.30 $156,768.39 9.96%

 

Month: February

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 6,043 $319,615,193.60 $28,398,006.10 8.89%
Penny Progressive 1,014 $54,261,996.24 $6,095,538.32 11.23%
Nickel 304 $15,302,145.40 $909,131.66 5.94%
Nickel Progressive 121 $3,508,351.25 $363,695.72 10.37%
Quarter 1,102 $49,315,164.75 $3,222,643.15 6.53%
Quarter Progressive 319 $15,867,459.00 $1,332,490.29 8.40%
Fifty Cent 177 $9,589,741.50 $669,328.49 6.98%
Fifty Cent Progressive 77 $5,615,044.50 $509,498.43 9.07%
Dollar 999 $86,152,065.00 $4,310,943.22 5.00%
Dollar Progressive 235 $28,261,858.00 $1,658,423.95 5.87%
Two Dollar 56 $7,066,165.99 $247,580.34 3.50%
Five Dollar 312 $33,202,585.00 $1,525,939.30 4.60%
Five Dollar Progressive 49 $5,863,810.00 $401,578.35 6.85%
Ten Dollar 49 $6,084,440.00 $165,421.25 2.72%
Twenty Five Dollar 57 $9,419,875.00 $613,173.00 6.51%
One Hundred Dollar 22 $6,411,000.00 $93,986.00 1.47%
Other Denomination 24 $1,375,999.04 $142,122.39 10.33%

 

Month: January

Game Type Units Coin In Win/Loss Win %
Penny 6,054 $288,996,196.96 $23,331,585.18 8.07%
Penny Progressive 1,060 $45,786,178.60 $5,150,787.49 11.25%
Nickel 304 $14,626,258.45 $737,677.24 5.04%
Nickel Progressive 121 $3,292,063.00 $300,259.93 9.12%
Quarter 1,129 $46,419,033.50 $2,815,333.93 6.07%
Quarter Progressive 293 $14,146,991.50 $1,126,801.68 7.96%
Fifty Cent 174 $15,662,968.50 $84,417.33 0.54%
Fifty Cent Progressive 79 $4,775,093.50 $439,959.44 9.21%
Dollar 1,009 $76,593,815.33 $4,168,741.81 5.44%
Dollar Progressive 230 $26,850,582.00 $2,060,028.09 7.67%
Two Dollar 56 $6,781,016.00 $257,223.36 3.79%
Five Dollar 316 $31,277,190.00 $1,348,351.76 4.31%
Five Dollar Progressive 50 $5,887,895.00 $391,615.46 6.65%
Ten Dollar 50 $6,598,035.00 $313,674.01 4.75%
Twenty Five Dollar 57 $10,463,375.00 $727,188.80 6.95%
One Hundred Dollar 22 $5,725,700.00 $32,492.01 0.57%
Other Denomination 24 $1,134,395.58 $102,317.17 9.02%

 

Other years:

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014